수업
2018-동계계절학기 개설예정강좌 공고(11월 27일 기준)
2018-동계계절학기 개설예정강좌 공고
<2018년 11월 27일 기준>
공고 이후 학과 혹은 부서의 사정에 따라 다소 변동될 수 있으므로 수강신청 기간에 최종 확인하시기 바랍니다.
“차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 로그인 → [학부]수업정보 → 수강편람 출력” 에서 실시간 확인을 추천합니다.
전공은 해당학과, 교양은 스미스교양대학(02-3399-3353)에 문의하시기 바랍니다.
학부(과) |
이수구분 |
과목코드 |
강좌번호 |
교과목명 |
학점 |
시수 |
교수명 |
요일 |
수업시간 |
비고 |
신학과 | 전공필수 | 1001666 | 103 | 목회실습 IV | 1 | 1 | 봉원영 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
신학과 | 전공선택 | 1004139 | 105 | 일반서신 | 3 | 3 | 미지정 | 월~금 | 1~3 | |
신학과 | 전공선택 | 1004944 | 104 | 청소년지도법 | 3 | 3 | 송창호 | 월~금 | 5~7 | |
영어영문학부 | 전공필수 | 1003468 | 12 | 영어자격시험 | 3 | 3 | Hyon Kim Ellis | 월~금 | 1~3 | 타대학 학점교류 불가 과목 |
영어영문학부 | 전공필수 | 1004606 | 11 | 졸업영어 | 1 | 1 | Hyon Kim Ellis | 월~금 | 12 | 타대학 학점교류 불가 과목 |
영어영문학부 | 전공선택 | 1002796 | 9 | 신문영어 | 3 | 3 | Hannah Shin | 월~금 | 1~3 | |
영어영문학부 | 전공선택 | 1003247 | 10 | 영국사회와 문화 | 3 | 3 | Andrew Mark Layland | 월~금 | 1~3 | |
영어영문학부 | 전공선택 | 1004088 | 8 | 인터넷영어 | 3 | 3 | Danielle Marie Etter | 월~금 | 5~7 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1000423 | 5 | 가족상담 | 3 | 3 | 김신섭 | 월~금 | 5~7 | 온라인수업 |
상담심리학과 | 전공선택 | 1001887 | 3 | 발달심리학 | 3 | 3 | 정성진 | 월~금 | 1~3 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1002933 | 7 | 심리검사 | 3 | 3 | 정구철 | 월~금 | 1~3 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1002938 | 2 | 심리학개론 | 3 | 3 | 정구철 | 월~금 | 5~7 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1004767 | 4 | 중독상담 | 3 | 3 | 서경현 | 월~금 | 8~10 | K-MOOC 과목 (교내 e-Class 에서 강의진행) |
상담심리학과 | 전공선택 | 1005833 | 6 | 멘토링실습 | 2 | 2 | 정성진 | 월~금 | 11~12 | 타대학 학점교류 불가 과목 |
보건관리학과 | 전공필수 | 1001963 | 30 | 보건학개론 | 3 | 3 | 월~금 | 4~6 | ||
보건관리학과 | 전공선택 | 1001943 | 29 | 보건교육방법론 | 3 | 3 | 월~금 | 1~3 | ||
보건관리학과 | 전공선택 | 1003988 | 31 | 의료정보관리학 | 2 | 2 | 월~금 | 7~8 | ||
환경디자인원예학과 | 전공선택 | 1002690 | 52 | 식물공장생산학 | 3 | 3 | 남상용 | 월~금 | 4~6 | |
환경디자인원예학과 | 전공선택 | 1004591 | 53 | 졸업논문 | 2 | 2 | 남상용 | 월~금 | 7~8 | 타대학 학점교류 불가 과목 |
환경디자인원예학과 | 전공선택 | 1006096 | 54 | 양액재배 | 3 | 3 | 남상용 | 월~금 | 1~3 | |
식품영양학과 | 전공선택 | 1002255 | 27 | 생애주기 영양학 | 3 | 3 | 월~금 | 7~9 | ||
식품영양학과 | 전공선택 | 1004544 | 26 | 조리원리 | 3 | 3 | 월~금 | 1~3 | ||
식품영양학과 | 전공선택 | 1004822 | 28 | 지역사회영양학 | 3 | 3 | 월~금 | 4~6 | ||
간호학과 | 교양선택 | 1003559 | 109 | 영적간호 | 2 | 2 | 정현철 | 월~금 | 4~5 | |
간호학과 | 전공필수 | 1000718 | 42 | 고위험아동간호실습 | 1 | 3 | 강경아 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1002470 | 48 | 성인간호학실습 I | 1 | 3 | 신성례 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1002789 | 45 | 신경간호과학실습 | 1 | 3 | 오복자 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1003174 | 46 | 여성건강장애간호실습 | 1 | 3 | 김일옥 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1004493 | 49 | 정신장애와 중독실습 | 1 | 3 | 신선화 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1004505 | 43 | 정신재활간호실습 | 1 | 3 | 신선화 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1006282 | 50 | 모성간호학실습Ⅰ | 1 | 3 | 김일옥 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1006283 | 41 | 성인간호학실습Ⅱ | 1 | 3 | 신성례 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공필수 | 1006284 | 47 | 정신간호학실습 | 1 | 3 | 신선화 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
간호학과 | 전공선택 | 1001928 | 108 | 병리학 | 2 | 2 | 정현철 | 월~금 | 1~2 | |
간호학과 | 전공선택 | 1005830 | 107 | 동기강화상담 | 3 | 3 | 임영옥 | 월~금 | 1~3 | |
간호학과 | 전공선택 | 1006285 | 44 | 아동간호학실습Ⅰ | 1 | 3 | 강경아 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
물리치료학과 | 전공필수 | 1004257 | 39 | 임상실습 III | 2 | 2 | 이승원 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
물리치료학과 | 전공필수 | 1004258 | 40 | 임상실습 IV | 2 | 2 | 이승원 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
물리치료학과 | 전공필수 | 1004259 | 37 | 임상실습 V | 2 | 2 | 이승원 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
물리치료학과 | 전공선택 | 1006053 | 38 | 임상실습 VI | 2 | 2 | 이승원 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
카메카트로닉스학과 | 전공선택 | 1004882 | 51 | 창의적 종합설계 | 3 | 3 | 류한철 | 월~금 | 1~3 | 담당교수의 요청에 4학년으로 개설 |
음악학과 | 전공선택 | 1002345 | 35 | 서양음악감상 II | 2 | 2 | 임형준 | 월~금 | 2~3 | |
음악학과 | 전공선택 | 1003924 | 33 | 음악기초이론 II | 2 | 2 | 조대명 | 월~금 | 2~3 | |
음악학과 | 전공선택 | 1004392 | 36 | 전공실기 VII | 2 | 1 | 임봉순 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
음악학과 | 전공선택 | 1005691 | 34 | 화성학 II | 2 | 2 | 박정양 | 월~금 | 6~7 | |
중독재활전공 | 연계필수 | 1004768 | 14 | 중독약리학 | 3 | 3 | 이금선 | 월~금 | 13~15 | |
중독재활전공 | 연계필수 | 1004769 | 13 | 중독치료 및 재활 | 3 | 3 | 강태진 | 월~금 | 10~12 | |
중독재활전공 | 연계필수 | 1005832 | 18 | 중독평가 | 3 | 3 | 이금선 | 월~금 | 1~3 | |
중독재활전공 | 연계선택 | 1005885 | 17 | 중독중재인턴십 I | 3 | 3 | CK-Ⅱ사업단 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
중독재활전공 | 연계선택 | 1005924 | 16 | 중독현장실습 I | 2 | 2 | CK-Ⅱ사업단 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
중독재활전공 | 연계선택 | 1006055 | 15 | 중독현장실습 II | 3 | 3 | CK-Ⅱ사업단 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
중독재활전공 | 연계선택 | 1006126 | 19 | 중독중재인턴십 II | 3 | 3 | CK-Ⅱ사업단 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | |
중독심리전공 | 연계필수 | 1004767 | 22 | 중독상담 | 3 | 3 | 서경현 | 월~금 | 5~7 | |
중독심리전공 | 연계필수 | 1005832 | 20 | 중독평가 | 3 | 3 | 이금선 | 월~금 | 1~3 | |
중독심리전공 | 연계선택 | 1005885 | 24 | 중독중재인턴십 I | 3 | 3 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | ||
중독심리전공 | 연계선택 | 1005924 | 21 | 중독현장실습 I | 2 | 2 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | ||
중독심리전공 | 연계선택 | 1006055 | 23 | 중독현장실습 II | 3 | 3 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | ||
중독심리전공 | 연계선택 | 1006126 | 25 | 중독중재인턴십 II | 3 | 3 | 월~금 | 타대학 학점교류 불가 과목 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1000037 | 70 | ACCESS | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2011~2016학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000037 | 71 | ACCESS | 1 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2010학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000150 | 73 | EXCEL | 1 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2010학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000150 | 72 | EXCEL | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2011~2016학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000274 | 74 | POWERPOINT | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2010학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000274 | 75 | POWERPOINT | 1 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2011~2016학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000363 | 56 | WORD | 1 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2011~2016학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000363 | 55 | WORD | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 2010학번, 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1001024 | 58 | 시민윤리(구, 그리스도인 생활윤리) | 3 | 3 | 이재균 | 월~금 | 2~4 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1002160 | 66 | 사회봉사 4 | 1 | 1 | 사회봉사단 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1002161 | 65 | 사회봉사 5 | 1 | 1 | 사회봉사단 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006140 | 63 | 컴퓨팅사고력 | 3 | 3 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006144 | 68 | TSL-1 (Total up Service Learning 1) | 1 | 1 | 사회봉사단 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006145 | 69 | TSL-2 (Total up Service Learning 2) | 1 | 1 | 사회봉사단 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006146 | 64 | SL-1 (Service Learning 1) | 1 | 1 | 사회봉사단 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006147 | 67 | SL-2 (Service Learning 2) | 1 | 1 | 사회봉사단 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006148 | 59 | 지역사회공헌 (구,사회봉사 II, III) | 1 | 1 | 사회봉사단 | 월~금 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006203 | 62 | 글로컬사고와 표현 | 3 | 3 | 노동욱 | 월~금 | 2~4 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006248 | 60 | 타자성의 철학 | 3 | 3 | 노동욱 | 월~금 | 6~8 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1000313 | 100 | SU 인턴십 III(중소기업체험학습) | 3 | 3 | 취업정보 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1000314 | 99 | SU 인턴십I | 2 | 2 | 취업정보 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1000318 | 98 | SU인턴십 II | 2 | 2 | 취업정보 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1000319 | 97 | SU인턴십 IV(중소기업체험학습) | 3 | 3 | 취업정보 | 월~금 | 지정학생신청 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1000350 | 78 | Total Immersion English | 3 | 4 | 월~금 | 별도신청. 글로컬영어 대체가능.
문의 : 스미스교양대학(3353) |
||
공통(교양) | 교양선택 | 1001075 | 90 | 긍정심리학 | 3 | 3 | 김나미 | 월~금 | 6~8 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1001238 | 94 | 기획능력향상 | 2 | 2 | 오덕신 | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1001586 | 93 | 리더십론 | 2 | 2 | 오덕신 | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1002069 | 92 | 비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | 오덕신 | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1003200 | 88 | 역사카페에서 문학읽기 | 3 | 3 | 음영철 | 월~금 | 2~4 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1003913 | 86 | 음악감상법 | 3 | 3 | 임형준 | 월~금 | 5~7 | 음악학과 1,2학년 신청불가/온라인수업(OT,기말고사 오프라인 진행) |
공통(교양) | 교양선택 | 1004104 | 81 | 일러스트와 프리젠테이션 기초 | 3 | 3 | 이임정 | 월~금 | 5~7 | 디자인 및 건축계열 학과 신청불가 |
공통(교양) | 교양선택 | 1004176 | 106 | 일본문화와 언어 | 3 | 3 | 민병진 | 월~금 | 2~4 | 일본어학과 신청불가/온,오프라인 Blended수업 |
공통(교양) | 교양선택 | 1004350 | 89 | 장애인의 이해(구,장애인의 이해I) | 3 | 3 | 정종화 | 월~금 | 5~7 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1005196 | 80 | 토익I (Total Toeic Care I)-초급 | 2 | 2 | 월~금 | 온라인수업 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005197 | 79 | 토익II (Total Toeic Care II)-중급 | 2 | 2 | 월~금 | 온라인수업 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005414 | 77 | 한국사 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1005415 | 95 | 한국사의 이해 | 3 | 3 | 김엘리 | 월~금 | 5~7 | 오프라인수업 |
공통(교양) | 교양선택 | 1005583 | 76 | 세계화와 사회이슈 | 3 | 3 | 김명희 | 월~금 | 5~7 | 온,오프라인 Blended수업 |
공통(교양) | 교양선택 | 1005817 | 96 | 글로벌 문화와 비즈니스 매너 | 3 | 3 | 김명희 | 월~금 | 2~4 | 온,오프라인 Blended수업 |
공통(교양) | 교양선택 | 1005899 | 82 | 인정받는 리더의 Fellowship | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006003 | 83 | 스마트기기를 활용한 학습법 향상 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006059 | 84 | e-Business(온라인쇼핑몰창업) | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006062 | 101 | SNS 완전정복 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 월~금 | 온라인수업 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006178 | 91 | 언어문화의 이해 | 3 | 3 | 백정혜 | 월~금 | 5~7 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006209 | 87 | 생명의료윤리 | 3 | 3 | 이재환 | 월~금 | 2~4 | |
공통(교양) | 교직필수 | 1000890 | 102 | 교육심리 | 2 | 2 | 이나현 | 월~금 | 3~4 | 교직과목 |
공통(교양) | 교직필수 | 1005377 | 61 | 학교폭력예방의 이론과 실제 | 2 | 2 | 김나미 | 월~금 | 1~2 | 교직과목 |