공지사항

2023 TOPCIT 성적 우수 장학금 명단

2024.02.02 조회수 1,003 SW중심대학사업단
share

2023 TOPCIT 성적 우수 장학금 명단

성명 학과 학번 구분 결과 장학금액()
황O수 컴퓨터공학부 2021****27 650이상(수준4) 1순위 700,000
김O우 컴퓨터공학부 2019****06 400이상(수준3) 2순위 500,000
노O희 컴퓨터공학부 2020****46 400이상(수준3) 3순위 500,000
홍O태 컴퓨터공학부 2023****25 400이상(수준3) 4순위 500,000
이O나 IT융합공학과 2020****35 400이상(수준3) 5순위 500,000
최O우 컴퓨터공학부 2023****22 400이상(수준3) 6순위 500,000
제O정 컴퓨터공학부 2020****39 400이상(수준3) 7순위 500,000
이O현 컴퓨터공학부 2023****08 400이상(수준3) 8순위 500,000
안O민 컴퓨터공학부 2017****34 250이상(수준2) 9순위 250,000
함O규 컴퓨터공학부 2018****27 250이상(수준2) 10순위 250,000
양O현 인공지능융합학부 2023****87 250이상(수준2) 11순위 250,000
장O호 컴퓨터공학부 2021****25 250이상(수준2) 12순위 250,000
노O남 경영정보학과 2019****17 250이상(수준2) 13순위 250,000
홍O영 컴퓨터공학부 2018****18 250이상(수준2) 14순위 250,000
이O수 상담심리학과 2020****39 250이상(수준2) 15순위 250,000
이O성 컴퓨터공학부 2018****86 250이상(수준2) 16순위 250,000
황O윤 컴퓨터공학부 2020****67 250이상(수준2) 17순위 250,000
서O준 인공지능융합학부 2023****73 250이상(수준2) 18순위 250,000
강O영 컴퓨터공학부 2018****00 250이상(수준2) 19순위 250,000
최O일 인공지능융합학부 2023****24 250이상(수준2) 20순위 250,000

 

TOPCIT 장학 규정

TOPCIT시험 응시 후 장학금을 지급한다.

가) 자격 기준

① 정규 등록한 재학생(학점등록생 제외)

나) 장학금액: 매 학기 고득점자 상위 20명을 선발하여 장학금 지원(점수순 장학금액 지급)

구분 850이상(수준5) 650이상(수준4) 400이상(수준3) 250이상(수준2)
장학금액 1,000,000원 700,000원 500,000원 250,000원

* 장학금 지급관련 유의사항

-성적표 사본 제출 필수임.

-1인 최대 장학금 지급액은 100만원임.

-성적 향상시 장학금액의 차액만 지급함.(부문별 중복 지급 불가)

[문의]
02-3399-3631
다니엘관 107호, SW중심대학사업단

  • 담당부서
    소프트웨어 중심대학
  • 전화번호
    02-3399-3633
최종수정일 : 2024년 02월 02일