2024 TOPCIT 성적 우수 장학금 명단
2024 TOPCIT 성적 우수 장학금 명단
성명 | 학과 | 학번 | 구분 | 결과 | 장학금액(원) |
김O규 | 컴퓨터공학부 | 2020****11 | 400이상(수준3) | 1순위 | 500,000 |
이O민 | 컴퓨터공학부 | 2021****49 | 400이상(수준3) | 2순위 | 500,000 |
전O찬 | 컴퓨터공학부 | 2018****93 | 400이상(수준3) | 3순위 | 500,000 |
윤O현 | 컴퓨터공학부 | 2019****84 | 400이상(수준3) | 4순위 | 500,000 |
이O진 | 컴퓨터공학부 | 2019****92 | 400이상(수준3) | 5순위 | 500,000 |
이O동 | 컴퓨터공학부 | 2018****82 | 400이상(수준3) | 6순위 | 500,000 |
서O덕 | 컴퓨터공학부 | 2019****68 | 400이상(수준3) | 7순위 | 500,000 |
박O우 | 컴퓨터공학부 | 2017****23 | 400이상(수준3) | 8순위 | 500,000 |
배O진 | 컴퓨터공학부 | 2018****46 | 400이상(수준3) | 9순위 | 500,000 |
윤O빈 | 컴퓨터공학부 | 2021****23 | 400이상(수준3) | 10순위 | 500,000 |
윤O훈 | 컴퓨터공학부 | 2018****71 | 400이상(수준3) | 11순위 | 500,000 |
장O호 | 컴퓨터공학부 | 2021****25 | 400이상(수준3) | 12순위 | 250,000(2023 성적우수자 차액 지급) |
한O희 | 컴퓨터공학부 | 2019****08 | 400이상(수준3) | 13순위 | 500,000 |
김O애 | 컴퓨터공학부 | 2021****02 | 400이상(수준3) | 14순위 | 500,000 |
김O민 | 컴퓨터공학부 | 2019****57 | 400이상(수준3) | 15순위 | 500,000 |
윤O용 | 컴퓨터공학부 | 2021****22 | 400이상(수준3) | 16순위 | 500,000 |
김O일 | 컴퓨터공학부 | 2019****48 | 400이상(수준3) | 17순위 | 500,000 |
백O렬 | 컴퓨터공학부 | 2019****67 | 400이상(수준3) | 18순위 | 500,000 |
강O | 컴퓨터공학부 | 2019****38 | 400이상(수준3) | 19순위 | 500,000 |
남O연 | 컴퓨터공학부 | 2021****19 | 400이상(수준3) | 20순위 | 500,000 |
TOPCIT 장학 규정
TOPCIT시험 응시 후 장학금을 지급한다.
가) 자격 기준
① 정규 등록한 재학생(학점등록생 제외)
나) 장학금액: 매 학기 고득점자 상위 20명을 선발하여 장학금 지원(점수순 장학금액 지급)
구분 | 850이상(수준5) | 650이상(수준4) | 400이상(수준3) | 250이상(수준2) |
장학금액 | 1,000,000원 | 700,000원 | 500,000원 | 250,000원 |
* 장학금 지급관련 유의사항
-성적표 사본 제출 필수임.
-1인 최대 장학금 지급액은 100만원임.
-성적 향상시 장학금액의 차액만 지급함.(부문별 중복 지급 불가)
-휴학생은 장학금 지급이 불가하오니 8월 30일 휴학 신청일 전까지 재학생 신분을 유지하여야 수혜 가능
-장학금 지급은 7월~8월 중
[문의]
02-3399-3631
다니엘관 107호, SW중심대학사업단