2023학년도 하계 계절학기 개설예정강좌 공고
2023학년도 하계 계절학기 개설예정강좌 공고
< 2023년 05월 25일(목) / 14:00 기준 >
※ 공고 이후 학과 혹은 부서의 사정에 따라 다소 변동될 수 있으므로 수강신청 기간에 최종 확인하시기 바랍니다.
“차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 로그인 → [학부]수업정보 → 수강편람 출력” 에서 실시간 확인을 추천합니다.
(수강신청 기간 전까지 다소 변동될 수 있습니다.)
전공 개설과목은 각 해당 학과사무실, 전체 교양과목은 스미스학부대학(02-3399-1924, 3353)에 문의하시기 바랍니다.
SW연계전공(보건빅데이터/중독심리/중독재활), 컴퓨팅사고력 문의 : SW중심대학사업단 / 02-3399-3633
(SL-국내봉사대 및 SL-국외봉사대 등 사회봉사 교과목은 타 학교 학생분들이 학점교류 신청할 수 없습니다.)
<전공>
학부(과) | 이수구분 | 교과목코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 비고사항 |
유아교육과 | 교직필수 | 1000881 | 64 | 교육봉사활동 I | 1 | 1 | 이유진 | 월-금 | 9 | |
경영학과 | 전공선택 | 1000614 | 65 | 경영정보론 | 3 | 3 | 임명성 | 월-금 | 3~5 | |
영어영문학부 | 전공선택 | 1003468 | 66 | 커리어 개발을 위한 영어자격시험 | 3 | 3 | Yoon Surina Rin | 월-금 | 5~7 | |
글로벌한국학과 | 전공선택 | 1006724 | 67 | 한국어 문법교육론 | 3 | 3 | 안혜지 | 월-금 | 5~7 | |
글로벌한국학과 | 전공선택 | 1006773 | 68 | 한국어교육실습 | 3 | 3 | 허은혜 | 월-금 | 1~3 | |
신학과 | 전공선택 | 1001664 | 69 | 목회실습 II | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 9 | |
신학과 | 전공선택 | 1006709 | 70 | 성경총론 | 3 | 3 | 최경천 | 월-금 | 1~3 | 지정학생전용 |
신학과 | 전공선택 | 1001663 | 71 | 목회실습 I | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 4 | |
신학과 | 전공선택 | 1001665 | 72 | 목회실습 III | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 8 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1002934 | 73 | 심리통계 | 3 | 3 | 정구철 | 월-금 | 2~4 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1006534 | 74 | 인간관계 심리학 | 3 | 3 | 정성진 | 월-금 | 6~8 | |
식품영양학과 | 전공선택 | 1001074 | 75 | 급식경영학 | 3 | 3 | 신경옥 | 월-금 | 8~10 | |
식품영양학과 | 전공선택 | 1001211 | 76 | 기초영양학 | 3 | 3 | 황효정 | 월-금 | 5~7 | |
식품영양학과 | 전공선택 | 1002753 | 77 | 식품위생학 및 관계법규 | 3 | 3 | 최연정 | 월-금 | 1~3 | |
간호학과 | 전공선택 | 1001796 | 78 | 미생물학 | 2 | 2 | 최성숙 | 월-금 | 2~3 | |
환경디자인원예학과 | 전공선택 | 1003135 | 62 | 양봉학 | 3 | 3 | 남상욱 | 월-금 | 4~6 | |
환경디자인원예학과 | 전공선택 | 1003734 | 63 | 원예저장학 | 3 | 3 | 장석우 | 월-금 | 7~9 | |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006921 | 79 | VRAR시뮬레이션 | 3 | 3 | 박종순 | 월-금 | 1~3 | |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006920 | 80 | 소프트웨어기초 | 1 | 1 | 이새봄 | 월-금 | 8 | 온라인 |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006796 | 81 | 스마트헬스케어와 치료제 | 3 | 3 | 이금선 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006921 | 83 | VRAR시뮬레이션 | 3 | 3 | 박종순 | 월-금 | 1~3 | |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006920 | 84 | 소프트웨어기초 | 1 | 1 | 이새봄 | 월-금 | 8 | 온라인 |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006796 | 85 | 스마트헬스케어와 치료제 | 3 | 3 | 이금선 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006921 | 87 | VRAR시뮬레이션 | 3 | 3 | 박종순 | 월-금 | 1~3 | |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006920 | 88 | 소프트웨어기초 | 1 | 1 | 이새봄 | 월-금 | 8 | 온라인 |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006796 | 89 | 스마트헬스케어와 치료제 | 3 | 3 | 이금선 | 월-금 | 5~7 |
<교양>
학부(과) | 이수구분 | 교과목 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 개설강좌공지내용 | 교양영역 |
공통(교양) | 교양필수 | 1006140 | 5 | 컴퓨팅사고력 | 3 | 3 | 장윤재 | 자연과학,공학계열 학과 신청 | 기초교양 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006140 | 60 | 컴퓨팅사고력 | 3 | 3 | 장윤재 | 인문,사회,예체능계열 학과 신청 | 기초교양 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006148 | 15 | 지역사회공헌 | 1 | 1 | 윤재영 | 1365 또는 VMS 연동기관/문의 02-3399-3261 | 기초교양 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006203 | 10 | 사고와 표현 | 3 | 3 | 김정헌 | 월-금 | 2~4 | 기초교양 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006215 | 1 | 글로컬 영어 I | 3 | 3 | 노동욱 | 월-금 | 2~4 | 기초교양 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006240 | 11 | 글로컬 영어 II | 3 | 3 | SHIN SEUNG WON | 월-금 | 1~3 | 기초교양 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1005817 | 59 | 글로벌 문화와 비즈니스 매너 | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 5~7 | 인문예술 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1002081 | 17 | 사고조사기법 | 3 | 3 | 김훈 | 월-금 | 6~8 | 사회과학 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006513 | 16 | 기업가정신과 4차 산업혁명 | 3 | 3 | 김미영 | 월-금 | 5~7 | 사회과학 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1005910 | 18 | 성인병과 운동처방(구, 성인병과 건강검진의 이해) | 3 | 3 | 강병용 | 월-금 | 2~4 | 자연과학 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1001030 | 56 | 교양인 화법과 태도(구, 그리스도인 화법) | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 2~4 | 인성교양 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006249 | 55 | 영화읽기와 감정수업 | 3 | 3 | 한금윤 | 월-금 | 1~3 | 인성교양 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1000314 | 49 | SU 인턴십 I | 2 | 2 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000318 | 48 | SU 인턴십 II | 2 | 2 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000313 | 33 | SU 인턴십 III | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000319 | 36 | SU 인턴십 IV | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1002160 | 26 | 사회봉사 4 | 1 | 1 | 윤재영 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1002161 | 38 | 사회봉사 5 | 1 | 1 | 윤재영 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1002069 | 41 | 비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | SU-edumi
(학교기업) |
경영,경영정보학과 신청불가 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005414 | 51 | 한국사 | 2 | 2 | SU-edumi
(학교기업) |
일반선택 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1005899 | 53 | 인정받는 리더의 Fellowship | 2 | 2 | SU-edumi
(학교기업) |
일반선택 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1006003 | 22 | 스마트기기를 활용한 학습법 향상 | 2 | 2 | SU-edumi
(학교기업) |
일반선택 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1006480 | 29 | 뉴 미디어 콘텐츠 크리에이터 | 2 | 2 | SU-edumi
(학교기업) |
일반선택 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1006481 | 20 | 엑셀&파워포인트&한글(워드) 족보 300개 | 2 | 2 | SU-edumi
(학교기업) |
일반선택 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1006144 | 35 | TSL-1 (Total up Service Learning 1) | 1 | 1 | 윤재영 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006145 | 42 | TSL-2 (Total up Service Learning 2) | 1 | 1 | 윤재영 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006146 | 46 | SL-1 (Service Learning 1) | 1 | 1 | 윤재영 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006147 | 25 | SL-2 (Service Learning 2) | 1 | 1 | 윤재영 | 지정학생 신청 | 일반선택 | ||
공통(교양) | 교직필수 | 1000878 | 2 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 박완성 | 월-금 | 1~2 | ||
공통(교양) | 교직필수 | 1000910 | 6 | 교직실무 | 2 | 2 | 박완성 | 월-금 | 3~4 | ||
공통(교양) | 교직필수 | 1005377 | 61 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | 김나미 | 월-금 | 5~6 |