수업
2023-1학기 1차 폐강과목 공고(03.06.부)
❘ 2023-1학기 1차 폐강과목 공고 ❘
2023-1학기 폐강과목(2023.03.06. / 18:00 기준)을 아래와 같이 공지합니다.
< 수강신청 정정기간 : ~ 2023년 03월 08일(수) / 오후 5시 >
1. 해당 폐강과목을 신청한 학생들은 ‘수강신청 확인 및 정정기간’ 내에 수강 취소를 반드시 진행하시기 바랍니다.
2. 추가적으로 타과목 수강신청을 원하는 학생들은 ‘수강신청 확인 및 정정기간’ 내에 수강 신청을 반드시 진행하시기 바랍니다.
(수강신청 최소학점이 12학점 미만인 경우 학기 인정이 되지 않습니다. / 단, 졸업유예 또는 초과학기 대상자는 제외)
3. 김영란법 시행으로 이후 ‘수강신청 확인 및 정정’기간이 지난 후 추가 수강신청이 불가하오니 이 점 참고 및 양해하여 주시기 바랍니다.
4. 개설된 과목 중 학과의 요청에 의해 개설되었지만 수강인원이 중도포기 인원(전공 8명/교양 16명) 미만인 경우, 수강중도포기기간 중에도 취소가 불가합니다.
5. 정정기간 중 폐강과목 대체할 타 과목 관련 문의는 전공 = 각 학과(부) 사무실 / 교양 = 스미스학부대학(02-3399-1924, 3353)으로 문의하시기 바랍니다.
6. 문자(SMS)발송은 제공되지 않으니 홈페이지 학사공지를 잘 확인하여 주시기 바랍니다.(학사공지-6613 / 2018년 12월 10일 부 시행)
폐강과목 리스트
<전공>
학부(과) | 학년 | 강좌번호 | 교과목 코드 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 대표교수명 | 비고사항 |
IT융합공학과 | 4학년 | 1215 | 1006837 | 빅데이터 처리(캡스톤 디자인) | 전공선택 | 3 | 류한철 | |
IT융합공학과 | 4학년 | 1217 | 1006689 | 컴퓨터 비전 Ⅱ | 전공선택 | 3 | ||
건축학과(4년) | 3학년 | 1288 | 1004915 | 강구조 | 전공필수 | 3 | 한현규 | |
건축학과(4년) | 3학년 | 1289 | 1000562 | 건축시공 | 전공필수 | 3 | 류한국 | |
건축학과(4년) | 3학년 | 1290 | 1000533 | 건축재료 및 구법 | 전공필수 | 3 | 류한국 | |
건축학과(4년) | 3학년 | 1420 | 1006816 | 건축종합설계Ⅰ | 전공필수 | 3 | 이규일 | |
건축학과(4년) | 3학년 | 1421 | 1006816 | 건축종합설계Ⅰ | 전공필수 | 3 | 천국천 | |
건축학과(4년) | 3학년 | 1422 | 1006816 | 건축종합설계Ⅰ | 전공필수 | 3 | 김형일 | |
건축학과(4년) | 3학년 | 1423 | 1006816 | 건축종합설계Ⅰ | 전공필수 | 3 | Seungwook Thomas Chung | |
건축학과(4년) | 1학년 | 1435 | 1005996 | 인생설계와 진로 I | 교양필수 | 1 | 류수현 | |
건축학과(4년) | 3학년 | 1608 | 1004903 | 채플 | 채플 | 0 | 신동희 | |
건축학과(5년) | 4학년 | 1239 | 1006695 | 건축BIM Ⅱ | 전공선택 | 3 | 이서윤 | |
경영학과 | 4학년 | 456 | 1004095 | 인턴십 III | 전공선택 | 12 | 민소라 | |
글로벌한국학과 | 1학년 | 1316 | 1006347 | 한국어 독해 연습 | 전공선택 | 3 | 최수진 | |
글로벌한국학과 | 2학년 | 1323 | 1006346 | 아시아 사회의 이해 | 전공선택 | 3 | 심경섭 | |
글로벌한국학과 | 2학년 | 1330 | 1006629 | 미디어 콘텐츠 제작의 심화 | 전공선택 | 3 | 김강석 | |
글로벌한국학과 | 4학년 | 1709 | 1006835 | 외국인을 위한 취업 글쓰기 | 전공선택 | 3 | 김형민 | |
글로벌한국학과 | 1학년 | 1710 | 1006347 | 한국어 독해 연습 | 전공선택 | 3 | 김형민 | |
동물생명자원학과 | 4학년 | 417 | 1001977 | 복원생물학 | 전공선택 | 3 | 정훈 | |
물리치료학과 | 1학년 | 1069 | 1005996 | 인생설계와 진로 I | 교양필수 | 1 | 정이정 | |
바이오융합공학과 | 2학년 | 1557 | 1006885 | 이너뷰티와 노화예방 | 전공선택 | 2 | 황종서 | |
사회복지학과 | 4학년 | 518 | 1006805 | AI와 사회복지서비스 | 전공선택 | 3 | 미지정 | |
사회복지학과 | 3학년 | 530 | 1002153 | 사회복지현장실습 | 전공필수 | 3 | 정종화 | |
상담심리학과 | 3학년 | 481 | 1004844 | 진로상담 | 전공선택 | 3 | 박종환 | |
상담심리학과 | 4학년 | 493 | 1006518 | 동물행동수정 | 전공선택 | 2 | 박효진 | |
상담심리학과 | 4학년 | 501 | 1006613 | 직업상담 Ⅰ | 전공선택 | 3 | 이건호 | |
상담심리학과 | 4학년 | 506 | 1005833 | 멘토링실습 | 전공선택 | 2 | 정성진 | |
상담심리학과 | 1학년 | 1668 | 1005996 | 인생설계와 진로 I | 교양필수 | 1 | 박종환 | |
생활체육학과 | 3학년 | 1474 | 1006494 | 스마트헬스케어 컨텐츠개발 | 전공선택 | 3 | ||
생활체육학과 | 4학년 | 1475 | 1006459 | 선수트레이닝론(AT) | 전공선택 | 3 | 임동기 | |
생활체육학과 | 3학년 | 1484 | 1006858 | 전문실기I(Group Exercise) | 전공선택 | 2 | ||
식품영양학과 | 1학년 | 74 | 1005996 | 인생설계와 진로 I | 교양필수 | 1 | 미지정 | |
신학과 | 3학년 | 128 | 1005998 | 해외선교인턴십 | 전공선택 | 12 | 봉원영 | |
약학과 | 4학년 | 722 | 1000149 | EBP방법론 | 전공선택 | 3 | 김혜린 | |
약학과 | 5학년 | 723 | 1004270 | 임상약동학 | 전공선택 | 2 | 송영천 | |
영어영문학과 | 2학년 | 635 | 1004730 | 액션러닝기반 중급영어청취 및 회화 I | 전공선택 | 3 | Baronese Harriet Peters | |
영어영문학부 | 4학년 | 650 | 1003274 | 영미문학비평 세미나Ⅰ | 전공선택 | 3 | 김용성 | |
영어영문학부 | 3학년 | 658 | 1003476 | 영어주제토론 | 전공선택 | 3 | Danielle Marie Etter | |
음악학과 | 1학년 | 1412 | 1000370 | Weekly Recital I | 전공필수 | 0 | 조대명 | |
음악학과 | 1학년 | 15 | 1001915 | 범창범주 I(구,범창범주) | 전공선택 | 2 | 윤애지 | |
음악학과 | 2학년 | 25 | 1001438 | 독일어딕션 및 앙상블 I | 전공선택 | 2 | 성여린 | |
음악학과 | 4학년 | 35 | 1003627 | 오페라클래스 VII | 전공선택 | 2 | 윤필상 | |
음악학과 | 1학년 | 43 | 1005996 | 인생설계와 진로 I | 교양필수 | 1 | 조대명 | |
음악학과 | 3학년 | 71 | 1002041 | 불어 딕션 및 앙상블 I | 전공선택 | 2 | 신홍철 | |
음악학과 | 2학년 | 763 | 1002852 | 실내악 I | 전공선택 | 2 | 성주진 | |
음악학과 | 2학년 | 766 | 1002852 | 실내악 I | 전공선택 | 2 | Alexander Park | |
음악학과 | 3학년 | 767 | 1002854 | 실내악 III | 전공선택 | 2 | Alexander Park | |
음악학과 | 4학년 | 768 | 1002856 | 실내악 V | 전공선택 | 2 | Alexander Park | |
인공지능융합학부 | 2학년 | 1187 | 1000743 | 공업수학 | 전공선택 | 3 | 고장혁 | |
인공지능융합학부 | 2학년 | 1192 | 1003235 | 열역학 | 전공선택 | 3 | 고장혁 | |
인공지능융합학부 | 3학년 | 1204 | 1006787 | 반도체 특허 출원 실습(캡스톤디자인) | 전공선택 | 3 | 성동준 | |
컴퓨터공학부 | 4학년 | 1080 | 1005652 | 현장실습 III | 전공선택 | 6 | 김현규 | |
컴퓨터공학부 | 4학년 | 1083 | 1005651 | 현장실습 II | 전공선택 | 3 | 김현규 | |
컴퓨터공학부 | 4학년 | 1086 | 1005650 | 현장실습 I | 전공선택 | 2 | 김현규 | |
항공관광외국어학부 | 3학년 | 1384 | 1004749 | 중급중국어독해 | 전공선택 | 3 | 박민수 | |
항공관광외국어학부 | 3학년 | 1385 | 1004758 | 중급중국어회화Ⅱ | 전공선택 | 3 | 안병삼 | |
화학생명과학과 | 1학년 | 1130 | 1004128 | 일반생물학 I | 전공선택 | 3 | ||
화학생명과학과 | 3학년 | 1150 | 1001694 | 무기화학실험 | 전공선택 | 2 | 고원배 | |
화학생명과학과 | 4학년 | 1166 | 1002029 | 분자생물학 I | 전공선택 | 3 | 여소영 | |
화학생명과학과 | 4학년 | 1169 | 1005671 | 인턴쉽 I | 전공선택 | 3 | 김미경 | |
화학생명과학과 | 4학년 | 1173 | 1006504 | 유전학 및 분자세포생물학실험 | 전공선택 | 2 | 여소영 | |
환경디자인원예학과 | 4학년 | 561 | 1005066 | 취업 및 프리젠테이션 실습 | 전공선택 | 3 | 김경남 | |
환경디자인원예학과 | 4학년 | 574 | 1005769 | 환경장식물디자인 | 전공선택 | 3 | 고정은 | |
공연예술콘텐츠전공 | 2학년 | 1502 | 1006356 | 공연감상과 비평 | 연계선택 | 3 | 신인균 | |
SW중독심리 | 4학년 | 1536 | 1006798 | SW연계전공졸업인증 | 연계필수 | 0 | 이금선 | |
SW중독재활 | 2학년 | 1548 | 1004767 | 중독상담 | 연계선택 | 3 | 서경현 | |
중독심리전공 | 2학년 | 1682 | 1006055 | 중독현장실습 II | 연계선택 | 3 | 이금선 | |
중독심리전공 | 2학년 | 1685 | 1005924 | 중독현장실습 I | 연계선택 | 2 | 이금선 | |
중독재활전공 | 2학년 | 1675 | 1005924 | 중독현장실습 I | 연계선택 | 2 | 이금선 | |
중독재활전공 | 4학년 | 1679 | 1004768 | 중독약리학 | 연계필수 | 3 | 이금선 | |
중독재활전공 | 3학년 | 1680 | 1004769 | 중독치료 및 재활 | 연계필수 | 3 | 강태진 |
<교양>
강좌번호 | 교과목 코드 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 대표교수명 | 수업시간 | 비고 |
1693 | 1001024 | 시민윤리(구, 그리스도인 생활윤리) | 교양선택 | 3 | 이재균 | 화5~7 | |
317 | 1002432 | 성서와 인문학 | 교양선택 | 3 | 김봉근 | 목8~10 | |
1307 | 1002530 | 소그룹 리더십 I | 교양선택 | 3 | 조덕현 | 화11~13 | |
272 | 1006315 | 온라인 창업 | 교양선택 | 3 | 권호중 | 금1~3 | |
276 | 1006319 | 스타트업트렌드 | 교양선택 | 3 | 권호중 | 금4~6 | |
1006 | 1006627 | RC 창의도전과 자기계발Ⅰ | 교양선택 | 1 | 제해종 | 수10 | |
264 | 1006627 | RC 창의도전과 자기계발Ⅰ | 교양선택 | 1 | 최경천 | 수10 | |
279 | 1006804 | 웰니스 코칭 | 교양선택 | 2 | Jinsoo Jason Kim | 수7~8 | |
205 | 1006824 | ESL Fantastic Foods | 교양선택 | 3 | Nicole A. Walker | 수7~9 |