<!–
–>
2021년 2학기 선정된 전공연계클럽이 활동중입니다.
2017학년 1학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 1 | 내민손 | 물리치료학과 | 노인 건강 캠페인 | 1 | 8 |
2 | 불기둥 | 경영학과 | 금융 교육 봉사 | 1 | 7 | |
3 | 은빛동행 | 커뮤니케이션 디자인학과 | 노인의 그림그리기 작업을 통해 전시및 실버용품제작 | 1 | 5 | |
4 | 나도 피카소 | 커뮤니케이션 디자인학과 | 노인의 그림그리기 작업을 통해 자신의 특기를 살리도록 도움주기 | 1 | 11 | |
5 | 그린나래 | 간호학과 | 치매노인 의료봉사 | 1 | 27 | |
6 | 은빛샘 | 물리치료학과 | 물리치료봉사 | 1 | 10 | |
7 | 재활승마봉사단 | 물리치료학과 | 뇌성마비 아동 재활 승마 치료 시 보조 활동 및 보호자 교육 | 1 | 8 | |
8 | AM CLUB | 생명과학과 | ‘전문가와 함께하는 과학체험교실’ | 1 | 11 | |
9 | 팜케어 | 약학과 | 투약봉사(조제, 복약지도 참여) | 1 | 22 | |
10 | 환경을 Green하다 | 환경디자인원예학과 | 화장실 문구 및 캠페인 문구 디자인 | 1 | 14 | |
11 | 청소년 멘토링팀 | 상담심리학과 | 청소년 일대일 멘토링 | 1 | 8 | |
12 | 버스트 | 생활체육학과 | 지역아동 체력증진 멘토링 | 1 | 48 | |
13 | 예그리나 | 미술컨텐츠 | 어르신 미술치료와 신체미술활동 | 1 | 8 | |
총계 | 13 | 187 |
2017학년 2학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 1 | 내민손 | 물리치료학과 | 노인 복지 운동 프로그램 진행 | 1 | 9 |
2 | 은빛동행 | 커뮤니케이션디자인 | 미술심리치료&실버디자인물제작 | 1 | 8 | |
3 | 은빛샘 | 물리치료학과 | 의료봉사 | 1 | 10 | |
4 | AM CLUB | 생명과학과 | 과학교실 지도&보조 | 1 | 13 | |
5 | 팜케어 | 약학과 | 조제&투약봉사 | 1 | 22 | |
6 | 예그리나 | 아트앤디자인 | 미술치료&노인미술활동보조 | 1 | 8 | |
7 | LG | 생명과학과& 화학생명과학과 | 식물 연구 소개&실험실습 보조 | 1 | 13 | |
8 | 그린나래 | 간호학과 | 아동 안전교육 봉사 | 1 | 35 | |
9 | 나도 피카소 | 커뮤니케이션 디자인학과 | 노인 미술 프로그램 진행 | 1 | 8 | |
10 | 환경을 Green다 | 환경디자인원예학과 | 교내 캠페인 문구제작&부착 | 1 | 15 | |
총계 | 10 | 141 |
2018학년 1학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 1 | 36헬퍼 | 경영,경정,카메,영통,컴퓨터,상심 | 다문화 청소년 영어 교육 | 1 | 9 |
2 | AM CLUB | 화학생명공학과 | 고등학생 교육 | 1 | 14 | |
3 | Learn to share | 화학생명공학과 | 초-중-고등학생 교육 | 1 | 27 | |
4 | 그린나래 | 간호학과 | 별내 보훈 요양원 간호 | 1 | 43 | |
5 | 나도피카소 | 아트앤디자인학과 | 경로당 교육 | 1 | 9 | |
6 | 내민손 | 물리치료학과 | 노인 운동 프로그램 | 1 | 4 | |
7 | 빛길따라 | 화학생명공학과 | 고등학생 교육 | 1 | 13 | |
8 | 예그리나 | 미술컨텐츠학과 | 노인 미술치료 | 1 | 8 | |
9 | 예선모 | 유아교육학과 | 지역교회 어린이 교육 | 1 | 4 | |
10 | 팜케어 | 약학과 | 노인 의료 | 1 | 4 | |
총계 | 10 | 135 |
2018학년 2학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 1 | AM CLUB | 생명과학과 | 교육봉사 | 1 | 10 |
2 | 내민손 | 물리치료학과 | 의료봉사 | 1 | 7 | |
3 | 빛길따라 | 화학생명공학과 | 의료봉사 | 1 | 12 | |
4 | 팜케어 | 약학과 | 의료봉사 | 1 | 11 | |
총계 | 4 | 40 |
2019학년 1학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 1 | AM CLUB | 화학생명과학과 | 청소년 과학캠프교실 운영 | 1 | 15 |
2 | 꽃을그린다 | 환경디자인원예학과 | 유치원 교사대상 “힐링플라워” 교육봉사 | 1 | 3 | |
3 | 내민손 | 물리치료학과 | 어르신대상 의료봉사 | 1 | 10 | |
4 | 빛길따라 | 화학생명과학과 | 청소년 과학캠프교실운영 | 1 | 16 | |
5 | 은빛샘 | 물리치료학과 | 어르신대상 물리치료봉사 | 1 | 9 | |
6 | 팜케어 | 약학과 | 어르신대상 투약봉사 | 1 | 11 | |
7 | 환경을 그린다 | 환경디자인원예학과 | 환경운동 캠페인진행 | 1 | 7 | |
총계 | 7 | 71 |
2019학년 2학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 1 | 빛길따라 | 화학생명공학과 | 청소년 과학캠프교실 운영 | 1 | 13 |
2 | 은빛샘 | 물리치료학과 | 어르신대상 물리치료 | 1 | 7 | |
3 | 팜케어 | 약학과 | 어르신대상 투약봉사 | 1 | 10 | |
총계 | 3 | 30 |
2020학년 1학기 전공연계봉사클럽
코로나-19 상황으로 전면 취소 |
---|
2020학년 2학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 1 | LEARN TO SHARE | 생명과학과 | 전공 관련 교육 영상 제작 및 지원 | 1 | 10 |
2 | 그린나래 | 간호학과 | 코로나-19 구호물품 제작 및 기부 | 1 | 13 | |
3 | 빛길따라 | 화학생명과학과 | 청소년 과학캠프교실 운영 | 1 | 11 | |
4 | 환경을그린다 | 환경디자인원예학과 | 환경 보호 교육 영상 제작 | 1 | 17 | |
총계 | 4 | 51 |
2021학년 1학기 전공연계봉사클럽
NO | 클럽명 | 학과 | 봉사내용 | 지도교수 | 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 1 | 빛길따라 | 화학생명공학과 | 청소년 과학캠프교실 운영 | 1 | 14 |
2 | 약손 | 약학과 | 코로나-19 구호물품 제작·기부 | 1 | 26 | |
총계 | 2 | 40 |