[농촌진흥청] 2024년도 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업 신규과제 1차 정기공모
2024년도 농촌진흥청 신규과제 1차 정기공모를 아래와 같이 안내하오니 관심있는 연구자분들의 많은 참여 바랍니다.
1. 지원계획 : 2024년도 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업
2. 공모과제 : 5개 사업 92과제
(단위 : 백만원) |
||||
세부사업 | 내역사업 | 지원유형 | 지원규모(이내) | |
과제 수 | ‘24년 지원규모 | |||
수출전략형 新작물보호제 기반기술 개발 | 신속 평가·예측 기술 개발 | 지정공모 | 5 | 2,000 |
신작물보호제 후보물질 개발 | 지정공모 | 1 | 200 | |
신작물보호제 후보물질 개발 | 자유공모 | 3 | 1,800 | |
신농업기후변화대응체계 구축 | 농업부문 생산환경변동 예측 및 평가 | 지정공모 | 16 | 4,222 |
기후적응형 농축산 재배사양기술개발 | 지정공모 | 12 | 2,308 | |
기후적응형 농축산 재배사양기술개발 | 자유공모 | 4 | 700 | |
농업기상재해 피해저감기술 개발 | 지정공모 | 11 | 2,887 | |
기후변화 완화 및 저탄소농업기술개발 | 지정공모 | 7 | 1,688 | |
농업 정책지원 기술 개발 | 밭농업 생산성 증대 기술 개발 | 지정공모 | 8 | 1,879 |
곤충 기술경쟁력 강화 | 지정공모 | 11 | 1,887 | |
LMO환경위해성평기기관 운영 | 지정공모 | 6 | 1,019 | |
LMO환경위해성평기기관 운영 | 자유공모 | 1 | 147 | |
농업인 안전재해 관리 기술 개발 | 지정공모 | 1 | 411 | |
농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발 | 농업 빅데이터 활용 모델 및 인공지능 개발 | 지정공모 | 2 | 503 |
공공성 확보를 위한 국가기반 육종 플랫폼 개발 | AI활용 유망 계통 선발 플랫폼 기술 개발 | 지정공모 | 4 | 2,000 |
3. 접수기간 : 2024.1.12.(금) ~ 2024.2.14.(수) 18:00까지
4. 응모처 : 범부처통합연구지원시스템(IRIS, https://www.iris.go.kr)
5. 권역별 신규과제 공고 설명회 : 1.30.(화) 14:00~16:00 aT센터 그랜드홀(5층)
※ 자세한 사항은 붙임자료 확인