[농촌진흥청] 농림식품 4개 기관 공동 기술수요조사 실시 알림
2025년도 사업 추진계획 수립 및 과제 기획을 위한 농림식품 4개 기관 공동 기술수요조사를 실시하오니 관심있는 연구자들의 많은 참여 부탁드립니다.
가. 조사 분야
기 관 | 추진 내용 |
농림축산식품부 | ㅇ (산업화 중심) 생명자원 활용 고부가가치 제품, 에너지, 식품생산 시스템, ICT 융복합 시스템, 첨단기자재, 농기계, 수출상품개발, 가축질병 대응 기술개발, 미래전략 식품 등 |
농촌진흥청 | ㅇ (기초・기반・실용화 중심) 농업환경, 기후변화 대응, 농산물안전성, 작물보호, 농업공학・생명공학・식량작물・원예・특작・축산・곤충・미생물, 농식품 가공 이용, 농촌자원 활용, 농업경영정보, 수출농업 등 |
산림청 | ㅇ (산림과학 및 산림산업 전 분야) 조림·육종 기술, 임업 경영·경제, 산림사방·토목 기술, 목재자원 이용, 임산물 가공 이용, 산림종자 바이오 소재, 첨단 산림생명공학 기술, 산림 미래전략 기술, 산림 융복합 및 실용화 기술, 산림 재난·재해, 산림 생태계 보전·복원 및 서식지 관리, 기후변화·신기후체재 대응, 임업인 소득증대(임산물) 기술, 산림 서비스, 치유·휴양·건강 기술 등 |
농림축산검역본부 | ㅇ (검역 및 방역, 가축전염병 및 식물병해충 방제 분야) 구제역백신 국산화 기반기술, AI예방제어기술, 가축질병예방 및 제어기술, 인수공통전염병 제어기술, 미래변화대응, 동물용의약품 및 동물복지 기술, 동ㆍ식물검역기술 등 |
나. 조사 기간 : 2023. 10. 20.(금) ∼ 2023. 12. 1.(금)
다. 제출 방법 : 온라인(범부처통합연구지원시스템(IRIS))
❍ 온라인 접수
기 관 | 제출처(온라인) | 세부 경로 | 문의처 |
농식품부 | http://www.iris.go.kr | 수요조사 – 정기 수요조사 – 부처선택(농식품부) | 061-338-9756 |
농진청 | http://www.iris.go.kr | 수요조사 – 정기 수요조사 – 부처선택(농진청) | 063-238-0792 |
산림청 | http://www.iris.go.kr | 수요조사 – 정기 수요조사 – 부처선택(산림청) | 042-719-1403 |
검역본부 | http://www.iris.go.kr | 수요조사 – 정기 수요조사 – 부처선택(농식품부-검역본부) | 054-912-0712 |
http://www.qia.go.kr | ‘동식물위생연구→연구과제제안코너’ 메뉴 |
* 범부처통합연구지원시스템(IRIS)의 ‘수요조사’ 메뉴에서 기관 공고별 기술수요조사 제출
라. 기술수요 활용
❍ 전문가 검토 등을 거쳐 2025년 연구개발사업 기획 시 활용 예정