약학대학 교육과정 이수에 소요되는 제반 비용 안내(2023년 기준)
∙ 등록금: 입학금(입학학기에 한함)+수업료
∙ 교재비: 전공필수 과목의 주교재 기준으로 부교재 및 전공선택 과목의 현황에 따라 총교재비 금액은 변동가능
∙ 기숙사비: 기숙사에서 생활하는 경우 소요되는 비용
항목 | 학년 | 학기 | 금액(원) | |
등록금 |
1학년 | 1학기 | 5,021,000 | |
2학기 | 4,851,000 | |||
2학년 | 1학기 | 4,851,000 | ||
2학기 | 4,851,000 | |||
3학년 | 1학기 | 5,021,000 | ||
2학기 | 4,851,000 | |||
4학년 | 1학기 | 4,851,000 | ||
2학기 | 4,851,000 | |||
5학년 | 1학기 | 4,851,000 | ||
2학기 | 4,851,000 | |||
6학년 | 1학기 | 4,851,000 | ||
2학기 | 4,851,000 | |||
소계 | 58,552,000 | |||
교재비* |
1학년 | 1학기 | 169,000 | |
2학기 | 172,000 | |||
2학년 | 1학기 | 250,000 | ||
1학기 | 269,000 | |||
3학년 | 1학기 | 405,000 | ||
2학기 | 398,000 | |||
4학년 | 1학기 | 377,000 | ||
2학기 | 719,000 | |||
5학년 | 1학기 | 665,000 | ||
2학기 | 633,360 | |||
6학년 | 1학기 | – | ||
2학기 | 70,000 | |||
소계 | 4,127,360 | |||
주거비
(기숙사비/학기) |
식비(선택) | 관리비 | 합계 | |
1인실 | 810,000 | 1,848,000 | 2,658,000 | |
2인실 | 810,000 | 992,000 | 1,802,000 | |
3인실 | 810,000 | 824,000 | 1,634,000 | |
4인실 | 810,000 | 672,000 | 1,482,000 | |
* 전공필수 과목의 주교재 기준. |