약학대학 교육과정 이수에 소요되는 제반 비용 안내(2020년 기준)
∙ 등록금: 입학금(입학학기에 한함)+수업료
∙ 교재비: 전공필수 과목의 주교재 기준으로 부교재 및 전공선택 과목의 현황에 따라 총교재비 금액은 변동가능
∙ 기숙사비: 기숙사에서 생활하는 경우 소요되는 비용
항목 | 학년 | 학기 | 금액 | |
등록금 | 3학년 | 1학기 | 5,191,000 | |
2학기 | 4,601,000 | |||
4학년 | 1학기 | 4,601,000 | ||
2학기 | 4,601,000 | |||
5학년 | 1학기 | 4,601,000 | ||
2학기 | 4,601,000 | |||
6학년 | 1학기 | 4,601,000 | ||
2학기 | 4,601,000 | |||
소계 | 37,398,000 | |||
교재비* | 3학년 | 1학기 | 243,000 | |
2학기 | 267,000 | |||
4학년 | 1학기 | 321,000 | ||
2학기 | 78,000 | |||
5학년 | 1학기 | 303,000 | ||
2학기 | 162,000 | |||
6학년 | 1학기 | – | ||
2학기 | – | |||
소계 | 1,374,000 | |||
주거비
(기숙사비/학기) |
식비(선택) | 관리비 | 합계 | |
1인실 | 552,000 | 1,760,000 | 2,312,000 | |
2인실 | 552,000 | 1,120,000 | 1,672,000 | |
3인실 | 552,000 | 784,000 | 1,336,000 | |
4인실 | 552,000 | 624,000 | 1,176,000 | |
* 전공필수 과목의 주교재 기준. |