종양전문간호학 전공
구분 | 교과목코드 | 교과목 | 이론 | 실습 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||
공통필수 | 200094 | 간호이론 | 3 | 45 | ||||
2000091 | 간호연구 | 3 | 45 | |||||
2000518 | 병태생리학 | 3 | 45 | |||||
2001191 | 임상약리학 | 3 | 45 | |||||
2000646 | 상급건강사정이론 | 2 | 30 | |||||
2000645 | 상급건강사정실습 | 1 | 30 | |||||
2001258 | 전문간호사 역할과 정책 | 2 | 30 | 4 | ||||
소계 | 16 | 1 | 30 | 17 | ||||
전공 | 필수 | 2001309 | 종양간호학 총론 | 2 | 30 | |||
2001310 | 종양간호학 총론 실습 | 2 | 60 | |||||
2001315 | 종양치료와 간호 Ⅰ | 2 | 30 | |||||
2001313 | 종양치료와 간호 Ⅰ 실습 | 3 | 90 | |||||
2001314 | 종양치료와 간호 Ⅱ | 2 | 30 | |||||
2001316 | 종양치료와 간호 Ⅱ 실습 | 2 | 60 | |||||
2001332 | 증상관리 | 2 | 30 | |||||
2000660 | 상급종양간호실습 | 3 | 90 | |||||
2001307 | 종양간호특론 | 2 | 30 | |||||
선택 | 2001424 | 통계학 | 3 | 45 | ||||
2000546 | 보건정책 | 3 | 45 | |||||
2000667 | 상담이론 및 기법 | 3 | 45 | |||||
2001001 | 영적간호 | 3 | 45 | |||||
2000368 | 논문연구 | P | ||||||
소계 | 10 | 10 | 300 | 20 | ||||
총계 | 26 | 11 | 330 | 37 |
노인전문간호학 전공
구분 | 교과목코드 | 교과목 | 이론 | 실습 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||
공통필수 | 200094 | 간호이론 | 3 | 45 | ||||
2000091 | 간호연구 | 3 | 45 | |||||
2000518 | 병태생리학 | 3 | 45 | |||||
2001191 | 임상약리학 | 3 | 45 | |||||
2000646 | 상급건강사정이론 | 2 | 30 | |||||
2000645 | 상급건강사정실습 | 1 | 30 | |||||
2001258 | 전문간호사 역할과 정책 | 2 | 30 | 4 | ||||
소계 | 16 | 1 | 30 | 17 | ||||
전공 | 필수 | 2000351 | 노인질환관리 Ⅰ | 2 | 30 | |||
2000353 | 노인질환관리 Ⅱ | 2 | 30 | |||||
2000352 | 노인질환관리 실습Ⅰ | 3 | 90 | |||||
2000350 | 노인질환관리 실습 Ⅱ | 2 | 60 | |||||
2003622 | 노인전문간호총론과 건강증진 | 2 | 30 | |||||
2003656 | 노인장기요양관리Ⅰ | 2 | 30 | |||||
2003657 | 노인장기요양관리 Ⅱ | 2 | 30 | |||||
2003658 | 노인장기요양관리 실습Ⅰ | 2 | 60 | |||||
2003659 | 노인장기요양관리실습 Ⅱ | 3 | 90 | |||||
선택 | 2001424 | 통계학 | 3 | 45 | ||||
2000546 | 보건정책 | 3 | 45 | |||||
2000557 | 대체요법의 활용 | 3 | 45 | |||||
2000667 | 상담이론 및 기법 | 3 | 45 | |||||
2001001 | 영적간호 | 3 | 45 | |||||
2000368 | 논문연구 | p | ||||||
소계 | 10 | 10 | 300 | 20 | ||||
총계 | 26 | 11 | 330 | 37 |
가정전문간호학 전공
구분 | 교과목코드 | 교과목 | 이론 | 실습 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||
공통필수 | 200094 | 간호이론 | 3 | 45 | ||||
2000091 | 간호연구 | 3 | 45 | |||||
2000518 | 병태생리학 | 3 | 45 | |||||
2001191 | 임상약리학 | 3 | 45 | |||||
2000646 | 상급건강사정이론 | 2 | 30 | |||||
2000645 | 상급건강사정실습 | 1 | 30 | |||||
2001258 | 전문간호사 역할과 정책 | 2 | 30 | 4 | ||||
소계 | 16 | 1 | 30 | 17 | ||||
전공 | 필수 | 2000074 | 간호가정총론 | 2 | 30 | |||
2000523 | 보건교육 | 2 | 30 | |||||
2000642 | 상급가정간호 I | 2 | 30 | |||||
2000643 | 상급가정간호 II | 2 | 30 | |||||
2000067 | 가정간호사업운영 | 2 | 30 | |||||
2000069 | 가정간호실습 I | 3 | 90 | |||||
2000070 | 가정간호실습 II | 2 | 60 | |||||
2000071 | 가정간호실습 III | 2 | 60 | |||||
2000072 | 가정간호실습 IV | 3 | 90 | |||||
선택 | 2001424 | 통계학 | 3 | 45 | ||||
2000546 | 보건정책 | 3 | 45 | |||||
2000557 | 대체요법의 활용 | 3 | 45 | |||||
2000667 | 상담이론 및 기법 | 3 | 45 | |||||
2001001 | 영적간호 | 3 | 45 | |||||
2000368 | 논문연구 | p | ||||||
소계 | 10 | 10 | 300 | 20 | ||||
총계 | 26 | 11 | 330 | 37 |