휴먼 ICT 연계전공
연계전공소개
오늘날 4차 산업혁명 시대로 접어들면서 인공지능(AI), 사물인터넷(IOT), 가상현실(VR), 빅데이터 등의 기술들이 우리 생활에 밀접하게 자리 잡으며 혁신적인 변화를 일으키고 있다. 이러한 변화에 발맞춰 휴먼 ICT 연계전공은 4차 산업혁명 중심의 융합 교육과정을 제공하고자 한다. 이에 본 연계전공을 통하여 본인의 전공분야에서 정보기술 및 인공지능 기술을 능동적으로 받아들이고, 진취적이고도 도전적인 융합형 인재를 양성할 것이다.
연계학과
- ·경영정보학과
- ·아트앤디자인학과
- ·컴퓨터공학부(20학번)
- ·컴퓨터·메카트로닉스공학부(18-19학번)
- ·IT융합공학과
연계전공 교육과정
학년 | 학기 | 학수번호 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 개설학과 | 담당교수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1000614 | 전선 | 경영정보론 | 3 | 3 | 경정 2-1 | 최성욱 | |
1004870 | 전선 | 기업가정신과 창업 (구, 창업 및 벤처경영론) | 3 | 3 | 경정 2-1 | 오덕신 | |||
1005308 | 전선 | 프로그래밍언어 Ⅰ | 3 | 3 | 경정 2-1 | 최민석 | |||
1001651 | 전선 | 모션그래픽스 | 3 | 3 | 아디 2-1 | 서정미 | |||
1005173 | 전선 | 프로토타이핑 (변경:타이포그래피) | 3 | 3 | 아디 2-1 | 오일성, 조혜령 | |||
1006291 | 전선 | 웹프로그래밍 | 3 | 3 | 컴공 2-1 | 최희식 | 필수선수과목 : UX프로그래밍 | ||
1006612 | 전선 | 창의적 공학 설계 | 3 | 3 | 컴공 2-1 | 정성은 | |||
1001556 | 전선 | 디지털논리회로 실습 | 3 | 3 | IT 2-1 | 류한철 | |||
2 | 1006189 | 전선 | UX 프로그래밍 | 3 | 3 | 컴공1-2 | 김성완 | ||
1006311 | 전선 | 전자상거래 | 3 | 3 | 경정 2-2 | 오덕신 | |||
1006532 | 전선 | 경영정보 사례연구 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경정 2-2 | 최성욱 | |||
1005307 | 전선 | 프로그래밍 언어 II | 3 | 3 | 경정 2-2 | 최민석 | |||
1001543 | 전선 | 디자인론 | 3 | 3 | 아디 2-2 | 오일성, 정금순 | |||
1003315 | 전선 | 영상제작 II | 3 | 3 | 아디 2-2 | 노주희, 이희영 | |||
1003778 | 전선 | 윈도우프로그래밍 | 3 | 3 | 컴공 2-2 | 홍성옥 | |||
1005882 | 전선 | 공학프로그래밍 및 실습 | 3 | 3 | 컴·메카 2-2 | 류한철 | |||
1004050 | 전선 | 인공지능 | 3 | 3 | 컴·메카 2-2 | 김현규 | |||
1004411 | 전선 | 전기전자회로 및 실습 | 3 | 3 | 컴·메카 2-2 | 류한철 | |||
1006068 | 전선 | 반도체공학 | 3 | 3 | IT 2-2 | 박지훈 | |||
3 | 1 | 1004463 | 전선 | 정보기술과혁신 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경정 3-1 | 최성욱 | |
1001057 | 전선 | 글로벌 프로젝트 Ⅰ | 3 | 3 | 경정 3-1 | 오덕신 | |||
1006342 | 전선 | 서비스디자인 | 3 | 3 | 아디 3-1 | 이장미 | |||
1006353 | 전선 | UX 스튜디오 | 3 | 3 | 아디 3-1 | 이다혜, 노주희 | |||
1005732 | 전선 | 확률통계 | 3 | 3 | IT 3-1 | 최선순 | |||
1006622 | 전선 | 기계학습 및 실습 | 3 | 4 | IT 3-1 | 홍두화, 류한철 | 팀티칭 | ||
1002994 | 전선 | 알고리즘 | 3 | 3 | IT 3-1 | 김희완 | |||
1001599 | 전선 | 마이크로프로세서 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 컴·메카 3-1 | 류한철 | |||
1005115 | 전선 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 3 | 컴·메카 3-1 | 주헌식 | 2021-1까지 개설 | ||
1001395 | 전선 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 컴·메카 3-1 | 김성완 | |||
1001640 | 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 컴·메카 3-1 | 김현규 | |||
1001395 | 전선 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 컴·메카 3-1 | 김성완 | |||
1001622 | 전선 | 멀티미디어 | 3 | 3 | 컴공 3-1 | 2022-1부터 개설 | |||
2 | 1002668 | 전선 | 시스템분석 및 설계(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경정 3-2 | 최성욱 | ||
1005371 | 전선 | 하이테크마케팅 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경정 3-2 | 최성욱 | |||
1001625 | 전선 | 멀티미디어응용 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경정 3-2 | 최민석 | |||
1005119 | 전선 | 컴퓨터네트워크 실무 | 3 | 3 | 경정 3-2 | 최민석 | |||
1006343 | 전선 | 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 아디 3-2 | 전종범, 이장미 | |||
1005140 | 전선 | 디지털디자인 II (3D) | 3 | 3 | 아디 3-2 | 송정화, 하임성, 윤진영 | |||
1006344 | 전선 | IT서비스디자인 (변경 : 아이덴티티디자인) | 3 | 3 | 아디 3-2 | 김성운 | |||
1001400 | 전선 | 데이터베이스 프로그래밍 | 3 | 3 | 컴·메카 3-2 | 김희완 | 2019학년도 신청 학생만 적용 | ||
1004050 | 전선 | 인공지능 | 3 | 3 | 컴·메카 3-2 컴공 3-2 | 김현규 | |||
1001579 | 전선 | 리눅스 시스템 | 3 | 3 | 컴·메카 3-2 | 김성완 | |||
1002543 | 전선 | 소프트웨어 공학 | 3 | 3 | 컴·메카 3-2 | 신동근 | 20학년도에 시작시 과목인정 제외(대신 리눅스시스템으로 인정) | ||
1006623 | 전선 | 딥러닝 및 실습 | 3 | 3 | IT 3-2 | 홍두화 | |||
1006637 | 전선 | 음성 및 자연어 처리 | 3 | 3 | IT 3-2 | 홍두화 | |||
휴먼 ICT 프로젝트 1 | |||||||||
4 | 1 | 1000197 | 전선 | IT 사례연구 I | 3 | 3 | 경정 4-1 | 최민석 | |
1000615 | 전선 | 경영정보세미나 | 3 | 3 | 경정 4-1 | 최성욱 | |||
1002170 | 전선 | 사회적기업과 디자인 | 3 | 3 | 아디 4-1 | 이희봉, 이다혜 | |||
1006833 | 전선 | 아트앤디자인 포트폴리오I (캡스톤디자인) (구 포트폴리오) | 3 | 3 | 아디 4-1 | 조혜령 | |||
1004462 | 전선 | 빅데이터처리 | 3 | 3 | 컴·메카 4-1 | 김성완 | 2019학년도 신청 학생만 적용 | ||
1006497 | 전선 | 소프트웨어 디자인패턴 | 3 | 3 | 컴·메카 4-1 | 조충희 | |||
1006496 | 전선 | SW 프로젝트 Ⅱ (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 컴·메카 4-1 | 김희완, 김현규 | |||
신규 | 전선 | 빅데이터 | 3 | 3 | IT 4-1 | ||||
신규 | 전선 | 사물인터넷 | 3 | 3 | IT 4-1 | – | |||
신규 | 전선 | 딥러닝 응용 | 3 | 3 | IT 4-1 | – | |||
휴먼 ICT 프로젝트2 | |||||||||
2 | 1000610 | 전선 | 경영의사결정론 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경정 4-2 | 최성욱 | ||
1000199 | 전선 | IT 프로젝트 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 경정 4-2 | 최성욱 | |||
1006036 | 전선 | 포트폴리오 II | 3 | 3 | 아디 4-2 | 조혜령 | |||
1006419 | 전선 | 디자인스타트업 | 3 | 3 | 아디 4-2 | 이장미, 오일성 | |||
1004029 | 전선 | 인간과 컴퓨터 상호작용 | 3 | 3 | 컴·메카 4-2 | 신동근 | |||
1002019 | 전선 | 분산컴퓨팅 | 3 | 3 | 컴·메카 4-2 | 고청심 | 2022-2까지 개설 | ||
1004468 | 전선 | 정보보안 | 3 | 3 | 컴·메카 4-2 | 2023-2부터 개설 | |||
1004882 | 전선 | 창의적 종합설계 | 3 | 3 | 컴·메카 4-2 | 2022-2부터 개설 | |||
신규 | 전선 | 딥러닝 실전 프로젝트 | 3 | 3 | IT 4-2 | ||||
인턴십(9학점) | |||||||||
K-Move스쿨(9학점) | |||||||||
더존 ERP Data 컨설턴트 취업아카데미 과정(9학점) |
졸업 후 진로
가상현실전문가, 데이터시각화전문, 데이터프로그래머, 빅데이터 분석가, 벤처 창업, 아트디렉터, 인공지능과 빅데이터 관련 기업체 개발직/기술영업직/관리직, 정보시스템운영, 컴퓨터프로그래머, 대학원 진학