2024학년도 하계 계절학기 개설예정강좌 공고
2024학년도 하계 계절학기 개설예정강좌 공고
< 2024년 05월 15일(목) / 11:00 기준 >
※ 공고 이후 학과 혹은 부서의 사정에 따라 다소 변동될 수 있으므로 수강신청 기간에 최종 확인하시기 바랍니다.
“차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 로그인 → [학부]수업정보 → 수강편람 출력” 에서 실시간 확인을 추천합니다.
(수강신청 기간 전까지 다소 변동될 수 있습니다.)
전공 개설과목은 각 해당 학과사무실, 전체 교양과목은 스미스학부대학(02-3399-1924, 3353)에 문의하시기 바랍니다.
SW연계전공(보건빅데이터/중독심리/중독재활), 컴퓨팅사고력 문의 : SW중심대학사업단 / 02-3399-3633
(SL-국내봉사대 및 SL-국외봉사대 등 사회봉사 교과목은 타 학교 학생분들이 학점교류 신청할 수 없습니다.)
<전공>
학부(과) | 이수구분 | 교과목코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 비고사항 |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006740 | 91 | 소프트웨어개론 | 3 | 3 | 장윤재 | 월-금 | 2~4 | |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006741 | 92 | 디지털프로그래밍 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2~4 | |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006794 | 93 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 5~7 | |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006797 | 90 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월-금 | 5~7 | |
SW보건빅데이터 | 연계선택 | 1006921 | 89 | VRAR시뮬레이션 | 3 | 3 | 박종순 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006740 | 100 | 소프트웨어개론 | 3 | 3 | 장윤재 | 월-금 | 2~4 | |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006741 | 102 | 디지털프로그래밍 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2~4 | |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006794 | 99 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006797 | 103 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독심리 | 연계선택 | 1006921 | 101 | VRAR시뮬레이션 | 3 | 3 | 박종순 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006740 | 94 | 소프트웨어개론 | 3 | 3 | 장윤재 | 월-금 | 2~4 | |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006741 | 95 | 디지털프로그래밍 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 2~4 | |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006794 | 97 | 인공지능기초 | 3 | 3 | 김종완 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006797 | 98 | SNS빅데이터분석 | 3 | 3 | 이새봄 | 월-금 | 5~7 | |
SW중독재활 | 연계선택 | 1006921 | 96 | VRAR시뮬레이션 | 3 | 3 | 박종순 | 월-금 | 5~7 | |
간호학과 | 전공필수 | 1001146 | 83 | 기본간호학 II | 2 | 2 | 김현영 | 월-금 | 1~2 | |
간호학과 | 전공선택 | 1000503 | 84 | 건강사정 | 2 | 2 | 이은혜 | 월-금 | 5~6 | |
건축학과(5년) | 전공필수 | 1000530 | 69 | 건축도서작성(CAD의활용) | 3 | 3 | 권혜주 | 월-금 | 1~3 | |
건축학과(5년) | 전공필수 | 1000560 | 67 | 건축의장론 | 3 | 3 | 이태은 | 월-금 | 1~3 | |
건축학과(5년) | 전공필수 | 1000564 | 70 | 디지털디자인 I | 3 | 3 | Seungwook Thomas Chung | 월-금 | 1~3 | |
건축학과(5년) | 전공필수 | 1005291 | 71 | 표현기법 | 3 | 4 | 사광균 | 월-금 | 1~3 | |
건축학과(5년) | 전공필수 | 1005425 | 68 | 한국건축사 | 3 | 3 | 이규일 | 월-금 | 5~7 | |
경영학과 | 전공선택 | 1001003 | 82 | 국제경영학 | 3 | 3 | 최승년 | 월-금 | 2~4 | |
경영학과 | 전공필수 | 1000614 | 104 | 경영정보론 | 3 | 3 | 임명성 | 월-금 | 2~4 | |
물리치료학과 | 전공필수 | 1004263 | 77 | 임상실습II(근골격물리치료실습) | 2 | 4 | 이용우 | 월-금 | ||
물리치료학과 | 전공필수 | 1004264 | 78 | 임상실습III | 2 | 4 | 이용우 | 월-금 | ||
물리치료학과 | 전공필수 | 1004266 | 76 | 임상실습IV | 2 | 4 | 이용우 | 월-금 | ||
물리치료학과 | 전공필수 | 1004268 | 75 | 임상실습V | 2 | 4 | 이용우 | 월-금 | ||
식품영양학과 | 전공필수 | 1004151 | 81 | 일반화학 | 3 | 3 | 황효정 | 월-금 | 4~6 | |
식품영양학과 | 전공선택 | 1002712 | 80 | 식사요법 및 실습 | 3 | 3 | 황효정 | 월-금 | 7~9 | |
식품영양학과 | 전공선택 | 1002761 | 79 | 식품학 | 3 | 3 | 최연정 | 월-금 | 1~3 | |
신학과 | 교양필수 | 1001663 | 63 | 목회실습 I | 1 | 1 | 봉원영 | 월-금 | 9 | |
신학과 | 전공필수 | 1003612 | 62 | 예언의 신 | 3 | 3 | 김은배 | 월-금 | 5~7 | |
신학과 | 전공선택 | 1001138 | 64 | 기독교회사 | 3 | 3 | 이국헌 | 월-금 | 9~11 | |
신학과 | 전공선택 | 1005558 | 60 | 그리스어 Ⅱ | 3 | 3 | 유동기 | 월-금 | 6~8 | |
신학과 | 전공선택 | 1006709 | 65 | 성경총론 | 3 | 3 | 최경천 | 월-금 | 8~10 | |
신학과 | 전공선택 | 1006710 | 66 | 초문화선교리더십 | 3 | 3 | 최경천 | 월-금 | 5~7 | |
신학과 | 전공선택 | 1007069 | 61 | 해외 목회학 | 3 | 3 | 이훈재 | 월-금 | 1~3 | |
신학과 | 교양필수 | 1001665 | 112 | 목회실습 III | 1 | 1 | 송창호 | 월-금 | 0 | |
영어영문학부 | 전공필수 | 1003468 | 87 | 커리어 개발을 위한 영어자격시험 | 3 | 3 | Yoon Surina Rin | 월-금 | 2~4 | 영어통번역전공 |
음악학과 | 전공필수 | 1000371 | 74 | Weekly Recital II | 2 | 2 | 김철호 | 월-금 | 2~3 | |
음악학과 | 전공필수 | 1004387 | 72 | 전공실기 II | 2 | 1 | 김철호 | 월-금 | 1 | |
음악학과 | 전공필수 | 1004389 | 73 | 전공실기 IV | 2 | 1 | 오혜전 | 월-금 | 1 | |
음악학과 | 전공선택 | 1005354 | 107 | 피아노문헌Ⅱ | 2 | 2 | 김수진 | 월-금 | 1~2 | |
컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1000229 | 57 | 객체지향프로그래밍 Ⅰ | 3 | 3 | 김관우 | 월-금 | 6~8 | |
컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1005148 | 56 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | 홍성옥 | 월-금 | 9~11 | |
컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006979 | 59 | 최신SW응용기술 Ⅰ | 3 | 3 | 장윤재 | 월-금 | 6~8 | |
컴퓨터공학부 | 전공선택 | 1006981 | 58 | 최신SW응용기술 Ⅲ | 3 | 3 | 이야리 | 월-금 | 6~8 | |
항공관광외국어학부 | 전공필수 | 1004599 | 88 | 졸업시험 | 0 | 1 | 유예진 | 월-금 | 10 | 일본어학과 졸업시험 |
환경디자인원예학과 | 전공선택 | 1002690 | 86 | 식물공장생산학 | 3 | 3 | 남상용 | 월-금 | 5~7 | |
환경디자인원예학과 | 전공선택 | 1004628 | 85 | 종자학 | 3 | 3 | 소창호 | 월-금 | 2~4 |
<교양>
학부(과) | 이수구분 | 교과목 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간 | 개설강좌공지내용 | 교양영역 |
공통(교양) | 교양선택 | 1006146 | 22 | SL-1 (Service Learning 1) | 1 | 1 | 이병희 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006147 | 30 | SL-2 (Service Learning 2) | 1 | 1 | 이병희 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000314 | 24 | SU 인턴십 I | 2 | 2 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000318 | 23 | SU 인턴십 II | 2 | 2 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000313 | 34 | SU 인턴십 III | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000319 | 36 | SU 인턴십 IV | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006144 | 35 | TSL-1 (Total up Service Learning 1) | 1 | 1 | 이병희 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006145 | 21 | TSL-2 (Total up Service Learning 2) | 1 | 1 | 이병희 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1001030 | 40 | 교양인 화법과 태도(구, 그리스도인 화법) | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 2~4 | 인성교양 | |
공통(교양) | 교직필수 | 1000878 | 1 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 박완성 | 월-금 | 1~2 | ||
공통(교양) | 교직필수 | 1000910 | 4 | 교직실무 | 2 | 2 | 박완성 | 월-금 | 3~4 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005817 | 42 | 글로벌 문화와 비즈니스 매너 | 3 | 3 | 김명희 | 월-금 | 5~7 | 인문예술영역 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006215 | 16 | 글로컬 영어 I | 3 | 3 | 노동욱 | 월-금 | 2~4 | 기초교양 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006240 | 8 | 글로컬 영어 II | 3 | 3 | 김향일 | 월-금 | 1~3 | 기초교양 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006513 | 17 | 기업가정신과 4차 산업혁명 | 3 | 3 | 김미영 | 월-금 | 5~7 | 사회과학영역 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006480 | 32 | 뉴 미디어 콘텐츠 크리에이터 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1006440 | 20 | 도시과학과 리빙랩 아이디어 설계 | 3 | 3 | 박은수 | 월-금 | 5~7 | 자연과학영역 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1001586 | 33 | 리더십론 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 경영학과 신청불가 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1002069 | 38 | 비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 경영,경영정보학과 신청불가 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006203 | 7 | 사고와 표현 | 3 | 3 | 김정헌 | 월-금 | 2~4 | 기초교양 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1002081 | 18 | 사고조사기법 | 3 | 3 | 김훈 | 월-금 | 6~8 | 사회과학영역 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1002160 | 31 | 사회봉사 4 | 1 | 1 | 이병희 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1002161 | 37 | 사회봉사 5 | 1 | 1 | 이병희 | 지정학생 신청 | 일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005910 | 19 | 성인병과 운동처방(구, 성인병과 건강검진의 이해) | 3 | 3 | 강병용 | 월-금 | 2~4 | 자연과학영역 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1006003 | 29 | 스마트기기를 활용한 학습법 향상 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1006481 | 28 | 엑셀&파워포인트&한글(워드) 족보 300개 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1006249 | 39 | 영화읽기와 감정수업 | 3 | 3 | 한금윤 | 월-금 | 1~3 | 인성교양 | |
공통(교양) | 교양선택 | 1005899 | 27 | 인정받는 리더의 Fellowship | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 | |||
공통(교양) | 교양선택 | 1004176 | 41 | 일본문화와 언어 | 3 | 3 | 김정헌 | 월-금 | 5~7 | 인문예술영역 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1006148 | 14 | 지역사회공헌 | 1 | 1 | 이병희 | 1365 또는 VMS 연동기관/문의 02-3399-3261 | 기초교양 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006140 | 3 | 컴퓨팅사고력 | 3 | 3 | 김종완 | 자연과학,공학계열 학과 신청 | 기초교양 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006140 | 55 | 컴퓨팅사고력 | 3 | 3 | 김종완 | 인문,사회,예체능계열 학과 신청 | 기초교양 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005414 | 26 | 한국사 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 일반선택영역 |