2021-1학기 학업우수 장학금 신청 안내
- ■ 자격조건
이수학점 : 15학점 이상(약학과는 17학점 이상)
평균평점 : 3.5이상
교과목 중 F학점이 없는 자(채플, 0학점 교과목포함)
역복학에 따른 7학기(건축9학기, 약학11학기) 학생은 제외
선발 후 휴학 시 복학학기에 수혜 가능(복학학기 등록금액 기준)
선발 후 전과 시 전과 전 소속 학과 등록금 기준으로 지급하되 전과 후 소속 학과의 등록금 초과불가
■ 신청방법
SU-WINGs신청(필수) : 2020. 11. 3(화) – 2021. 1. 3.(일)까지
– SU-WINGs 장학정보 → 장학금 신청 → 2021-1학기 학업우수 장학금 신청
봉사활동확인서 제출 : 2020. 11. 2.(월) – 2020. 1. 4.(월) 낮 12시까지
– SU-WINGs – 사회봉사정보 – 봉사활동등록에서 봉사시간 입력 및 확인서 업로드
– 봉사인정기간 :2020. 7. 1. – 2020. 12. 31. (VMS, 1365등록기관만 인정)
* 단, 2020년 동계 국내외 봉사활동시간은 차기학기에 적용됨.
– 봉사활동시간은 1월 5일 이후 SU-WINGs 사회봉사→ ‘봉사활동이력관리’에서 확인가능
영어성적제출 : 2020. 11. 2. – 2020. 12. 31.까지 SU-PLUS비교과통합시스템 (https://su-plus.syu.ac.kr/)에 등록
– 성적유효기간 : 2년(2018. 11. 3일 이후 성적) * 신·편입생은 입학 이후 성적
■ 선발방법
반영기준 : 성적 80점 / 영어 10점 / 봉사 5점 / 채플 5점
선발인원 : 학과, 학년별로 신청자중 1~3위 선발(재학인원수에 따라 인원 변동
동점 시 교무처에서 정한 순위기준을 따름
지급방법 : 2021-1학기 등록금 고지서 감면(2021년 2월 8일 이후 SU-WINGs 및 고지서에서 확인)
■ 문의사항
장학금 문의 : 학생처(학생회관 3층) 02-3399-3225
봉사활동문의 : 사회봉사단(바울관 1층) 02-3399-3263
영어성적등록문의 : 취업진로지원센터(학생회관 2층) 02-3399-3233
※ 본 장학금은 학과 석차순이 아니므로 석차확인 후 신청이 아닌 해당기간에 신청하여야 합니다.
모바일이 아닌 PC로 신청 바라며, 신청 후 이상이 있으면 학생처로 문의 바랍니다.
SU-WINGs에 신청이 되어 있지 않으면 선발에서 제외됩니다.
■ 학업우수 장학생 배정기준 및 장학금액 : ※ 순위별 장학금액은 추후 별도 공지하겠습니다.
순위 및 장학 /
재학인원 |
1위 | 2위 | 3위 | ||
10명 | ~ 14명 | 1명(50%) | – | – | |
15명 | ~ | 19명 | 1명 | – | – |
20명 | ~ | 30명 | 1명 | 1명 | |
31명 | ~ | 60명 | 1명 | 1명 | 1명 |
61명 | ~ | 90명 | 1명 | 2명 | 2명 |
91명 | ~ | 2명 | 2명 | 2명 |
■종합점수가 같을 경우에는 교무처에서 정한 아래의 순위기준을 따름
① 평균평점이 높은 자
② 취득학점이 많은 자
③ 전공필수, 교양필수, 전공선택, 일반선택의 평점이 높은 자(차례대로)
④ 총 과목별 백분위 점수가 높은 자
⑤ 채플성적이 좋은 자
⑥ 생년월일이 빠른 자
■타 장학과의 중복수혜
① 국가장학금, 교외장학금을 우선 지급
② 목회자양성, 외국인 장학금을 우선 지급한 후, 남은 수업료의 비율로 학업우수 장학금을 지급
③ 학비감면을 우선하되, 지급 완료된 후에 결정되는 장학금은 수업료범위 내에서 지급
■ 학업우수 장학생 선발기준
① 1 ~ 6학년
학업우수장학 선발기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||
항 목 | 점수 | 세부내역 | |||||||||||||||||||||||||||||
성 적 | 80점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
평점 | 점수 | 평점 | 점수 | 평점 | 점수 | 평점 | 점수 | ||||||||||||||||||||||||
4.5 | 80 | 4.2 | 65 | 3.9 | 50 | 3.6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | 75 | 4.1 | 60 | 3.8 | 45 | 3.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
4.3 | 70 | 4.0 | 55 | 3.7 | 40 | 3.5미만 | 자격미달 | ||||||||||||||||||||||||
채 플 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
점수 | 5 | 4 | 3 | 2 | 자격미달 | ||||||||||||||||||||||||||
채플성적 | A+ | A | B+ | B | F | ||||||||||||||||||||||||||
봉 사 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
점수 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
봉사시간 | 16이상 | 13이상-16미만 | 10이상-13미만 | 7이상-10미만 | 4이상-7미만 | 4미만 | |||||||||||||||||||||||||
영 어 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
학년 | 시험종목 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | TOEIC | 650이상 | 600∼645 | 550∼595 | 500∼545 | 450∼495 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 74이상 | 68∼73 | 63∼67 | 57∼62 | 47∼56 | ||||||||||||||||||||||||||
New TEPS | 280이상 | 258∼279 | 240~257 | 221∼239 | 200∼220 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 5이상 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IM2(10점) | IM1(5점) | IL(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 130이상 | 120 | 110 | 100(3점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 130이상 | 120 | 110 | 100(3점) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TOEIC | 700이상 | 650∼695 | 600∼645 | 550∼595 | 500∼545 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 79이상 | 74∼78 | 68∼73 | 63∼67 | 57∼62 | ||||||||||||||||||||||||||
New TEPS | 300이상 | 280∼299 | 258∼279 | 240∼257 | 220~239 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 5.5이상 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IM3(10점) | IM2(5점) | IM1(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 130이상 | 120 | 110(5점) | 100(2점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 140이상 | 130 | 120(5점) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TOEIC | 750이상 | 700∼745 | 650∼695 | 600∼645 | 550∼595 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 85이상 | 79∼84 | 74∼78 | 68∼73 | 63∼67 | ||||||||||||||||||||||||||
New TEPS | 322이상 | 300∼321 | 280∼299 | 258∼279 | 240∼257 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 6이상 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IM3(10점) | IM2(5점) | IM1(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 140이상 | 130 | 120(5점) | 110(2점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 140이상(10점) | 130(5점) | 120(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
4
(건축 5/ 약학 5,6) |
TOEIC | 800이상 | 750∼795 | 700∼745 | 650∼695 | 600∼645 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 91이상 | 85∼90 | 79∼84 | 74∼78 | 68∼73 | ||||||||||||||||||||||||||
New TEPS | 348이상 | 322∼347 | 300∼321 | 280∼299 | 258∼279 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 6.5이상 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IH(10점) | IM3(5점) | IM2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 150이상 | 140 | 130 | 120(3점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 150이상 | 140(6점) | 130(3점) | ||||||||||||||||||||||||||||
▸모든 학과에 장학시행세부규칙을 공통 적용하되, 단 언어전공학과의 경우 반영항목기준 및 반영비율에 대해 학과 전체 교수가 결의하여 그 학과에 해당하는 언어점수를 적용할 수 있다.(2014-2 개정) : 2015-1학기 성적부터 적용(2015-2학기 지급)
▸ 1학년에 한하여 당해학기의 특별토익 점수 반영가능