2019-2학기 학업우수 장학금 신청 안내
■ 자격조건
◾ 이수학점 : 15학점 이상(약학과는 17학점 이상)
◾ 평균평점 : 3.5이상
◾ 교과목 중 F학점이 없는 자(채플, 0학점 교과목포함)
◾ 역복학에 따른 7학기(건축9학기, 약학11학기) 학생은 제외
◾ 선발 후 휴학 시 복학학기에 수혜 가능(복학학기 등록금액 기준)
◾ 선발 후 전과 시 전과 전 소속 학과 등록금 기준으로 지급하되 전과 후 소속 학과의 등록금 초과불가
■ 신청방법
◾ SU-WINGs신청(필수) : 2019. 5. 1(수) – 2019. 7. 5.(금) 까지
– SU-WINGs 장학정보 → 장학금 신청 → 2019-2학기 학업우수 장학금 신청
◾ 봉사활동확인서 제출 : 2019. 5. 1.(일) – 2019. 7. 5.(금) 낮 12시까지
– SU-WINGs – 사회봉사정보 – 봉사활동등록에서 봉사시간 입력 및 확인서 업로드
– 봉사인정기간 : 2019. 1. 1. – 2019. 6. 30. (VMS, 1365등록기관만 인정)
* 단, 2019년 하계 국내외 봉사활동시간은 차기학기에 적용됨.
– 봉사활동시간은 7월 5일 이후 SU-WINGs 사회봉사→ ‘봉사활동이력관리’에서 확인가능
◾ 영어성적제출 : 2019. 4. 1. – 2019. 6. 30.까지 취업진로지원센터 마일리지 시스템
(http://sujpf.syu.ac.kr/)에 등록 *단, 1학년 특별토익성적은 등록하지 않음 (자동 반영)
– 성적유효기간 : 2년(2017. 5. 1일 이후 성적) * 신·편입생은 입학 이후 성적
■ 선발방법
◾ 반영기준 : 성적 80점 / 영어 10점 / 봉사 5점 / 채플 5점
◾ 선발인원 : 학과, 학년별로 신청자중 1~4위 선발(재학인원수에 따라 인원 변동)
◾ 장학금액 : 1위 – 등록금의 100%, 2위 –등록금의 50%, 3위 – 등록금의 30%, 4위 – 50만원
◾ 동점 시 교무처에서 정한 아래의 순위기준을 따름
① 평균평점이 높은 자
② 취득학점이 많은 자
③ 전공필수, 교양필수, 전공선택, 일반선택의 평점이 높은 자(차례대로)
④ 총 과목별 백분위 점수가 높은 자
⑤ 채플성적이 좋은 자
⑥ 생년월일이 빠른 자
■ 지급방법 : 2019-2학기 등록금 고지서 감면(2019년 8월 5일 이후 SU-WINGs 및 고지서에서 확인)
– 타 장학금과 중복수혜시 국가장학금, 교외장학금을 우선 지급
– 목회자양성, 외국인 장학금 대상자는 해당 장학금을 우선 지급한 후, 남은 수업료의 비율로 학업우수 장학금을 지급
– 중복수혜, 자퇴, 장학금 포기 등의 사유로 장학금을 지급하지 못하는 경우, 차순위자에게 승계되지 않고, 학과사랑 장학금으로 해당학과에 배정
■ 문의사항
◾ 장학금 문의 : 학생처(학생회관 3층) 02-3399-3225
◾ 봉사활동문의 : 사회봉사단(바울관 1층) 02-3399-3263
◾ 영어성적등록문의 : 취업진로지원센터(학생회관 2층) 02-3399-3233
※ 본 장학금은 학과 석차순이 아니므로 석차확인 후 신청이 아닌 해당기간에 신청하여야 합니다.
모바일이 아닌 PC로 신청 바라며, 신청 후 이상이 있으면 학생처로 문의 바랍니다.
SU-WINGs에 신청이 되어 있지 않으면 선발에서 제외됩니다.
■ 학업우수 장학생 선발기준
학업우수장학 선발기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||
항 목 | 점수 | 세부내역 | |||||||||||||||||||||||||||||
성 적 | 80점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
평점 | 점수 | 평점 | 점수 | 평점 | 점수 | 평점 | 점수 | ||||||||||||||||||||||||
4.5 | 80 | 4.2 | 65 | 3.9 | 50 | 3.6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | 75 | 4.1 | 60 | 3.8 | 45 | 3.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
4.3 | 70 | 4.0 | 55 | 3.7 | 40 | 3.5미만 | 자격미달 | ||||||||||||||||||||||||
채 플 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
점수 | 5 | 4 | 3 | 2 | 자격미달 | ||||||||||||||||||||||||||
채플성적 | A+ | A | B+ | B | F | ||||||||||||||||||||||||||
봉 사 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
점수 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
봉사시간 | 16이상 | 13이상-16미만 | 10이상-13미만 | 7이상-10미만 | 4이상-7미만 | 4미만 | |||||||||||||||||||||||||
영 어 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
학년 | 시험종목 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | TOEIC | 650이상 | 600∼645 | 550∼595 | 500∼545 | 450∼495 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 74이상 | 68∼73 | 63∼67 | 57∼62 | 47∼56 | ||||||||||||||||||||||||||
TEPS | 520이상 | 482∼519 | 450∼481 | 417∼449 | 380∼416 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 5이상 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IM2(10점) | IM1(5점) | IL(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 130이상 | 120 | 110 | 100(3점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 130이상 | 120 | 110 | 100(3점) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TOEIC | 700이상 | 650∼695 | 600∼645 | 550∼595 | 500∼545 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 79이상 | 74∼78 | 68∼73 | 63∼67 | 57∼62 | ||||||||||||||||||||||||||
TEPS | 555이상 | 520∼554 | 482∼519 | 450∼481 | 417∼449 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 5.5이상 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IM3(10점) | IM2(5점) | IM1(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 130이상 | 120 | 110(5점) | 100(2점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 140이상 | 130 | 120(5점) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TOEIC | 750이상 | 700∼745 | 650∼695 | 600∼645 | 550∼595 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 85이상 | 79∼84 | 74∼78 | 68∼73 | 63∼67 | ||||||||||||||||||||||||||
TEPS | 594이상 | 555∼593 | 520∼554 | 482∼519 | 450∼481 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 6이상 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IM3(10점) | IM2(5점) | IM1(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 140이상 | 130 | 120(5점) | 110(2점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 140이상(10점) | 130(5점) | 120(2점) | ||||||||||||||||||||||||||||
4
(건축 5/ 약학 5,6) |
TOEIC | 800이상 | 750∼795 | 700∼745 | 650∼695 | 600∼645 | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL(iBT) | 91이상 | 85∼90 | 79∼84 | 74∼78 | 68∼73 | ||||||||||||||||||||||||||
TEPS | 637이상 | 594∼636 | 555∼593 | 520∼554 | 482∼519 | ||||||||||||||||||||||||||
IELTS | 6.5이상 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
OPIc | IH(10점) | IM3(5점) | IM2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Speaking) | 150이상 | 140 | 130 | 120(3점) | |||||||||||||||||||||||||||
TOEIC(Writing) | 150이상 | 140(6점) | 130(3점) | ||||||||||||||||||||||||||||
▸ 1학년에 한하여 당해학기의 특별토익 점수 반영가능 (시험 응시자는 자동 반영됨)
▸ 일본어학과는 학과결의에 의하여 영어성적을 반영하지 않음