부서행사
2019 베이킹 메이커 체험 프로그램 (어서와 케익 처음 만들지) 수강생 모집 결과 안내
2019 베이킹 메이커 체험 프로그램 (어서와 케익 처음 만들지) 수강생 모집 결과 안내
이름 | 체험교육참가신청 | 힉과 | 핸드폰뒷자리 |
18일 월요일 | |||
김*연 | 18일 월요일 | 사회복지학과 | 8417 |
김*연 | 18일 월요일 | 신학과 | 0849 |
윤*정 | 18일 월요일 | 중국어학과 | 4609 |
김*경 | 18일 월요일 | 화학생명과학과 | 6081 |
정*예 | 18일 월요일 | 중국어학과 | 9056 |
송*빈 | 18일 월요일 | 중국어학과 | 9664 |
표*진 | 18일 월요일 | 영어통번역 | 7676 |
김*정 | 18일 월요일 | 동물생명자원학과 | 7153 |
한*비 | 18일 월요일 | 동물생명자원학과 | 8067 |
변*림 | 18일 월요일 | 영문학과/ 상담심리 | 4172 |
이*은 | 18일 월요일 | 경영학과 | 8329 |
한*영 | 18일 월요일 | 경영학과 | 1973 |
문*연 | 18일 월요일 | 상담심리학과 | 4630 |
최*한 | 18일 월요일 | 물리치료학과 | 4886 |
강*림 | 18일 월요일 | 환경디자인원예 | 9578 |
19일 화요일 | |||
송*빈 | 19일 화요일 | 환경디자인원예학과 | 0550 |
김*서 | 19일 화요일 | 간호학과 | 8651 |
오*린 | 19일 화요일 | 간호학과 | 2991 |
김*현 | 19일 화요일 | 간호학과 | 7905 |
서*혜 | 19일 화요일 | 간호학과 | 1538 |
김*현 | 19일 화요일 | 약학과 | 1625 |
조*비 | 19일 화요일 | 식품영양학과 | 2357 |
이*혜 | 19일 화요일 | 식품영양학과 | 8986 |
정*선 | 19일 화요일 | 약학과 | 6766 |
이*이 | 19일 화요일 | 약학과 | 0706 |
최*훈 | 19일 화요일 | 신학과 | 0419 |
함*선 | 19일 화요일 | 상담심리학과 | 7959 |
지*환 | 19일 화요일 | 식품영양학과 | 1810 |
신*희 | 19일 화요일 | 약학과 | 5565 |
한*림 | 19일 화요일 | 사회복지학과 | 1713 |
20일 수요일 | |||
이*진 | 20일 수요일 | 식품영양학과 | 9920 |
황*영 | 20일 수요일 | 경영학과 | 2224 |
전*정 | 20일 수요일 | 경영 | 606 |
이*주 | 20일 수요일 | 유아교육학과 | 695 |
임*연 | 20일 수요일 | 유아교육과 | 5419 |
백*민 | 20일 수요일 | 유아교육과 | 1132 |
이*현 | 20일 수요일 | 동물생명자원학과 | 1977 |
박*은 | 20일 수요일 | 동물생명자원학과 | 2269 |
김*나 | 20일 수요일 | 보건관리학과 | 0071 |
우*범 | 20일 수요일 | 보건관리 | 7012 |
강*림 | 20일 수요일 | 환경디자인원예학과 | 7210 |
문의
- E-mail .: startup@syu.ac.kr
- 문의처 : 02-3399-3912, 3911