2019년 국가공인 데이터 자격검정 시행 안내
데이터 자격검정 시행 세부내용 안내 |
(‘19.2.11, 한국데이터산업진흥원 능력개발팀)
□ ‘한국데이터산업진흥원’ 자격검정시험 개요
o 산업수요에 부응하는 전문가 양성을 위해 데이터 설계(DA), 개발(SQL), 분석(빅데이터) 분야의 자격종목을 개발하여 전문가의 능력을 객관적으로 검증하고 자격을 부여
종목 | 등급 | 구분 |
데이터아키텍처 | 전문가(DAP) | 국가공인 민간자격 |
준전문가(DAsP) | 민간자격 | |
SQL | 전문가(SQLP) | 국가공인 민간자격 |
개발자(SQLD) | 국가공인 민간자격 | |
데이터분석 | 전문가(ADP) | 국가공인 민간자격 |
준전문가(ADsP) | 국가공인 민간자격 |
□ 데이터아키텍처 전문가(DAP)/데이터아키텍처 준전문가(DAsP) 자격시험
o (개요) 정보시스템에서 기업 및 기관 등 모든 구조와 업무, 관계를 데이터 측면에서 체계화 하여 데이터베이스를 설계하는 능력을 검정
o (주요내용) 검정과목(문항수) 및 검정시간
구분 | 과목명 | 필기 | 실기 | 시험
시간 |
||
문항수 | 문제
유형 |
문항수 | 문제
유형 |
|||
DAP | 전사아키텍처 이해 | 10 | 필기(객관식) | 1 | 실기
(설계) |
240분 |
데이터 요건 분석 | 10 | 필기(객관식) | ||||
데이터 표준화 | 10 | 필기(객관식) | ||||
데이터 모델링 | 40 | 필기(객관식) | ||||
데이터베이스 설계와 이용 | 20 | 필기(객관식) | ||||
데이터 품질 관리 이해 | 10 | 필기(객관식) | ||||
DAsP | 전사아키텍처 이해 | 10 | 필기(객관식) | – | – | 90분 |
데이터 요건 분석 | 10 | 필기(객관식) | ||||
데이터 표준화 | 10 | 필기(객관식) | ||||
데이터 모델링 | 20 | 필기(객관식) |
□ SQL 전문가(SQLP)/SQL 개발자(SQLD) 자격시험
o (개요) SQL(Structured Query Language)의 기본지식 및 활용능력을 검정하는 SQL 개발자 자격과 이를 바탕으로 데이터베이스나 응용프로그램의 성능 최적화하는 직무를 수행하는 SQL 전문가 자격으로 구성
o (주요내용) 검정과목(문항수) 및 검정시간
구분 | 과목명 | 필기 | 실기 | 시험
시간 |
||
문항수 | 배점 | 문항수 | 배점 | |||
SQL
전문가 |
데이터 모델링의 이해 | 10 | 10(각1점) | 2 | 30
(각15점) |
180분 |
SQL 기본 및 활용 | 20 | 20(각1점) | ||||
SQL 고급 활용 및 튜닝 | 40 | 40(각1점) | ||||
SQL
개발자 |
데이터 모델링의 이해 | 10 | 20(각2점) | – | – | 90분 |
SQL 기본 및 활용 | 40 | 80(각2점) |
□ 데이터분석 전문가(ADP) / 데이터분석 준전문가(ADsP) 자격시험
o (개요) 데이터(빅테이터)를 분석, 통계 등 데이터 분석 능력을 검정하는 데이터 분석 준전문가 자격과 데이터의 수집, 처리, 시각화를 포함하는 데이터 분석 전문가 자격으로 구성
o (주요내용) 검정과목(문항수) 및 검정시간
검정방법 | 과목 | 문항수 | 시험시간 | ||||||
객관식 | 서술형 | 작업형 | |||||||
필기 | 데이터 이해 | 10 | 1 | – | 180분 | ||||
데이터 처리 기술 이해 | 10 | ||||||||
데이터 분석 기획 | 10 | ||||||||
데이터 분석 | 40 | ||||||||
데이터 시각화 | 10 | ||||||||
실기 | 데이터분석 실무 | – | – | 3~5 | 240분 |
– 데이터분석 전문가
– 데이터분석 준전문가
검정방법 | 과목 | 문항수 | 검정시험시간 | |
객관식 | 단답형 | |||
필기 | 데이터 이해 | 8 | 2 | 90분 |
데이터 분석 기획 | 8 | 2 | ||
데이터 분석 | 24 | 6 |
□ ‘19년 데이터 전문가 자격검정 상세일정
o 데이터아키텍처 전문가
회차 | 원서접수 | 수험표 발급 | 시험일 | 결과발표 |
제43회 | ∼ 03.04 | 03.15 ∼ 03.23 | 03.23(토) | 04.23 |
제44회 | 03.26 ∼ 05.27 | 06.07 ∼ 06.15 | 06.15(토) | 07.16 |
제45회 | 06.18 ∼ 07.29 | 08.09 ∼ 08.17 | 08.17(토) | 09.17 |
제45회 | 08.20 ∼ 11.18 | 11.29 ∼ 12.07 | 12.07(토) | ‘20.01.07 |
o 데이터아키텍처 준전문가
회차 | 원서접수 | 수험표 발급 | 시험일 | 결과발표 |
제43회 | ∼ 03.04 | 03.15 ∼ 03.23 | 03.23(토) | 04.23 |
제44회 | 03.26 ∼ 05.27 | 06.07 ∼ 06.15 | 06.15(토) | 07.16 |
제45회 | 06.18 ∼ 07.29 | 08.09 ∼ 08.17 | 08.17(토) | 09.17 |
제45회 | 08.20 ∼ 11.18 | 11.29 ∼ 12.07 | 12.07(토) | ‘20.01.07 |
o SQL 전문가
회차 | 원서접수 | 수험표 발급 | 시험일 | 결과발표 |
제32회 | ∼ 02.25 | 03.08 ∼ 03.16 | 03.16(토) | 04.16 |
제33회 | 03.19 ∼ 05.20 | 05.31 ∼ 06.08 | 06.08(토) | 07.09 |
제34회 | 06.11 ∼ 08.05 | 08.16 ∼ 08.24 | 08.24(토) | 09.24 |
제35회 | 08.27 ∼ 11.11 | 11.22 ∼ 11.30 | 11.30(토) | 12.31 |
o SQL 개발자
회차 | 원서접수 | 수험표 발급 | 시험일 | 결과발표 |
제32회 | ∼ 02.25 | 03.08 ∼ 03.16 | 03.16(토) | 04.16 |
제33회 | 03.19 ∼ 05.20 | 05.31 ∼ 06.08 | 06.08(토) | 07.09 |
제34회 | 06.11 ∼ 08.05 | 08.16 ∼ 08.24 | 08.24(토) | 09.24 |
제35회 | 08.27 ∼ 11.11 | 11.22 ∼ 11.30 | 11.30(토) | 12.31 |
o 데이터 분석 전문가
회차 | 원서접수 | 수험표 발급 | 시험일 | 결과발표 |
제12회(필기) | ∼ 02.18 | 03.02 ∼ 03.09 | 03.09(토) | 04.09 |
제12회(실기) | ∼ 03.11 | |||
03.22 ∼ 03.30 | 03.30(토) | 04.30 | ||
제13회(필기) | 03.12 ∼ 05.13 | |||
05.24 ∼ 06.01 | 06.01(토) | 07.02 | ||
제13회(실기) | 04.02 ∼ 06.10 | 06.21 ∼ 06.29 | 06.29(토) | 07.30 |
제14회(필기) | 06.04 ∼ 08.12 | 08.23 ∼ 08.31 | 08.31(토) | 10.01 |
제14회(실기) | 07.02 ∼ 08.19 | 08.30 ∼ 09.07 | 09.07(토) | 10.08 |
제15회(필기) | 09.03 ∼ 11.04 | 11.15 ∼ 11.23 | 11.23(토) | 12.24 |
제15회(실기) | 09.10 ∼ 11.25 | 12.06 ∼ 12.14 | 12.14(토) | ‘20.01.14 |
o 데이터 분석 준전문가
회차 | 원서접수 | 수험표 발급 | 시험일 | 결과발표 |
제20회 | ∼ 02.18 | 03.02 ∼ 03.09 | 03.09(토) | 04.09 |
제21회 | 03.12 ∼ 05.13 | 05.24 ∼ 06.01 | 06.01(토) | 07.02 |
제22회 | 06.04 ∼ 08.12 | 08.23 ∼ 08.31 | 08.31(토) | 10.01 |
제23회 | 09.03 ∼ 11.04 | 11.15 ∼ 11.23 | 11.23(토) | 12.24 |
※ 시험결과발표는 운영 사정에 따라 조기에 발표될 수 있음
붙임 | 데이터 전문가 자격검정 참여 요청 안내문 |
o 한국데이터산업진흥원에서는 국가공인 데이터 관련 자격시험을 시행하고 있습니다.
– DB 설계 능력을 검정하는 데이터아키텍처 자격시험(DA)
– DB 개발·구축에 필수적인 SQL 능력을 검정하는 SQL 자격시험(SQL)
– 데이터를 활용하여 통계, 시각화 등 과학적인 분석 방법으로 의사결정을 지원하기 위한 데이터분석 자격시험(AD)
※ 상세한 자격 소개는 홈페이지 http://www.dbguide.net/da.db 참고
o ‘18년도 데이터 자격 취득자 우대 관련 국내 대기업, 공기업, 데이터 전문기업을 중심으로 다수의 기업이 채용시 가산점, 인사고과 반영, 응시료 지원 등의 혜택을 부여하고 있습니다.
o 전국 17개 대학의 데이터 관련 학과에서 기말고사 대체 또는 성적 반영 등 다양한 방법으로 활용되고 있습니다.
o 또한, 군 입대시에도 특기병 보직에 보임될 수 있도록 국방부에서 별도 관리하고 있는 자격입니다.
o 진흥원에서는 대학의 실무중심 교육과 데이터 전문인력 양성을 위해 각 대학에 아래와 같이 지원하오니 참고하셔서 담당자에게 회신주시면 해당 교재를 보내드리고 상세내용에 대해 안내드리겠습니다.
o (수험서 및 교재 제공) 각 시험별 1인 1수험서 제공(5만원 상당), 강의를 위한 온라인 강의자료 제공
– 데이터아키텍처 전문가 가이드 안내(http://www.dbguide.net/da.db?cmd=snb9_3) – SQL 전문가 가이드 안내(http://www.dbguide.net/da.db?cmd=snb9_3_sql) – 데이터분석 전문가 가이드 안내(http://www.dbguide.net/da.db?cmd=snb9_3_adp) o (온라인 동영상 강좌 무료지원) 개념 및 핵심정리를 위한 온라인 동영상 강좌 무료제공 o (지원 담당자) 능력개발팀 조진율 주임(02-3708-5415, nyoul@kdata.or.kr) |