수업
2019-동계 계절학기 개설예정강좌 공고
2019-동계 계절학기 개설예정강좌 공고
<2019년 11월 13일 기준>
공고 이후 학과 혹은 부서의 사정에 따라 다소 변동될 수 있으므로 수강신청 기간에 최종 확인하시기 바랍니다.
“차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 로그인 → [학부]수업정보 → 수강편람 출력” 에서 실시간 확인을 추천합니다.
전공은 해당학과, 교양은 스미스교양대학(02-3399-3353)에 문의하시기 바랍니다.
(SL-국내봉사대 및 SL-국외봉사대 등 사회봉사 교과목은 타 학교 학생분들이 학점교류 신청할 수 없습니다.)
학부(과) | 이수구분 | 교과목 코드 | 강좌번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 대표교수명 | 요일 | 수업시간
(교시) |
비고 |
신학과 | 전공필수 | 1001666 | 66 | 목회실습Ⅳ | 1 | 1 | 최경천 | 월~금 | 8 | |
신학과 | 전공선택 | 1005277 | 65 | 평신도 훈련과 소그룹 | 3 | 3 | 최경천 | 월~금 | 1-3 | |
신학과 | 전공선택 | 1002376 | 67 | 설교법Ⅱ | 3 | 3 | 최경천 | 월~금 | 5-7 | |
신학과 | 전공선택 | 1005557 | 64 | 헬라어Ⅰ | 3 | 3 | 유동기 | 월~금 | 5-7 | |
영어영문학부 | 전공필수 | 1004606 | 81 | 졸업영어 | 1 | 1 | Danielle Etter | 월~금 | 6 | |
영어영문학부 | 전공필수 | 1003468 | 80 | 영어자격시험 | 3 | 3 | H. Kim Ellis | 월~금 | 1-3 | |
중국어학과 | 전공선택 | 1006418 | 88 | SL-국외봉사대 | 1 | 1 | 박민수 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
경영학과 | 전공선택 | 1006418 | 88 | SL-국외봉사대 | 1 | 1 | 임명성 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
상담심리학과 | 전공선택 | 1004767 | 84 | 중독상담 | 3 | 3 | 서경현 | 온라인 수업 | ||
상담심리학과 | 전공선택 | 1002933 | 85 | 심리검사 | 3 | 3 | 정구철 | 월~금 | 1-3 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1002938 | 83 | 심리학개론 | 3 | 3 | 정구철 | 월~금 | 5-7 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1004844 | 87 | 진로상담 | 3 | 3 | 정성진 | 월~금 | 1-3 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1002206 | 82 | 상담의 이론과 실제 | 3 | 3 | 정성진 | 월~금 | 5-7 | |
상담심리학과 | 전공선택 | 1002207 | 86 | 상담학개론 | 3 | 3 | 박종환 | 월~금 | 1-3 | 온라인 수업 |
보건관리학과 | 전공선택 | 1001960 | 6 | 보건프로그램 개발 및 평가 | 3 | 3 | 장사랑 | 월~금 | 3-5 | |
사회복지학과 | 전공선택 | 1006417 | 58 | SL-국내봉사대 | 1 | 1 | 정종화 | 지정학생신청(국내봉사대) | ||
사회복지학과 | 전공선택 | 1006418 | 88 | SL-국외봉사대 | 1 | 1 | 조미숙 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
화학생명과학과 | 전공선택 | 1006417 | 58 | SL-국내봉사대 | 1 | 1 | 박명환 | 지정학생신청(국내봉사대) | ||
화학생명과학과 | 전공선택 | 1004056 | 55 | 인류유전학 | 3 | 3 | 강병용 | 월~금 | 1-3 | |
화학생명과학과 | 전공선택 | 1006418 | 88 | SL-국외봉사대 | 1 | 1 | 황윤정 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
식품영양학과 | 전공선택 | 1002728 | 9 | 식품가공학 및 실습 | 3 | 4 | 황효정 | 월~금 | 1-3 | |
식품영양학과 | 전공필수 | 1002712 | 8 | 식사요법 및 실습 | 3 | 3 | 윤미은 | 월~금 | 4-6 | |
간호학과 | 전공선택 | 1005523 | 75 | 해부학 | 2 | 2 | 정현철 | 월~금 | 2-3 | |
간호학과 | 교양선택 | 1004127 | 78 | 일반생물학 | 3 | 3 | 부문종 | 월~금 | 1-3 | |
간호학과 | 전공선택 | 1000465 | 77 | 간호학개론 | 3 | 3 | 김지현 | 월~금 | 2-4 | |
물리치료학과 | 전공선택 | 1002221 | 5 | 생리학 | 3 | 4 | 이용우 | |||
물리치료학과 | 전공선택 | 1006418 | 88 | SL-국외봉사대 | 1 | 1 | 이병희 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
컴퓨터ㆍ메카트로닉스 공학부 | 전공선택 | 1006417 | 58 | SL-국내봉사대 | 1 | 1 | 고장혁 | 지정학생신청(국내봉사대) | ||
컴퓨터ㆍ메카트로닉스 공학부 | 전공선택 | 1006418 | 88 | SL-국외봉사대 | 1 | 1 | 김희완 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
컴퓨터ㆍ메카트로닉스 공학부 | 전공선택 | 1005148 | 49 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 4 | 김정숙 | 월~금 | 5-8 | |
음악학과 | 전공선택 | 1006418 | 88 | SL-국외봉사대 | 1 | 1 | 오혜전 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
음악학과 | 전공선택 | 1003924 | 61 | 음악기초이론Ⅱ | 2 | 2 | 조대명 | 월~금 | 2-3 | |
음악학과 | 전공선택 | 1005691 | 62 | 화성학Ⅱ | 2 | 2 | 박정양 | 월~금 | 2-3 | |
중독심리전공 | 연계필수 | 1004767 | 84 | 중독상담 | 3 | 3 | 서경현 | 온라인 수업 | ||
중독재활전공 | 연계필수 | 1004769 | 73 | 중독치료및재활 | 3 | 3 | 서경현 | 온라인 수업 | ||
중독재활전공 | 연계필수 | 1004768 | 71 | 중독약리학 | 3 | 3 | 이금선 | 온라인 수업 | ||
중독공통필수 | 연계필수 | 1005832 | 72 | 중독평가 | 3 | 3 | 이금선 | 월~금 | 1-3 | |
중독심리전공 | 연계필수 | 1005946 | 68 | 중독의 이해 | 3 | 3 | 이금선 | 온라인 수업 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1005996 | 89 | 인생설계와 진로Ⅰ | 1 | 1 | 채희원 | 월~금 | 3 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1000037 | 21 | ACCESS | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업, 2011~2016학번 수강 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1000150 | 22 | EXCEL | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업, 2011~2016학번 수강 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1000274 | 23 | POWERPOINT | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업, 2011~2016학번 수강 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1000363 | 16 | WORD | 0 | 1 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업, 2011~2016학번 수강 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006148 | 27 | 지역사회공헌 (구,사회봉사 II, III) | 1 | 1 | 윤재영 | |||
공통(교양) | 교양필수 | 1006146 | 13 | SL-1 (Service Learning 1) | 1 | 1 | 장석원 | 지정학생신청(국내봉사대) | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006147 | 25 | SL-2 (Service Learning 2) | 1 | 1 | 최경천 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006147 | 25 | SL-2 (Service Learning 2) | 1 | 1 | 한동철 | 지정학생신청(국외봉사대) | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1002160 | 14 | 사회봉사 4 | 1 | 1 | 윤재영 | 지정학생신청 | ||
공통(교양) | 교양필수 | 1006215 | 17 | 글로컬 영어 I | 3 | 4 | 별도문의(TIE PROGRAM 학점인정) | |||
공통(교양) | 교양필수 | 1006240 | 18 | 글로컬 영어 II | 3 | 4 | 별도문의(TIE PROGRAM 학점인정) | |||
공통(교양) | 교양필수 | 1006203 | 20 | 글로컬사고와 표현 | 3 | 3 | 김성현 | 월~금 | 6-8 | |
공통(교양) | 교양필수 | 1002502 | 19 | 세계문화와 종교(구,세계의 종교) | 3 | 3 | 제해종 | 월~금 | 2-4 | 온,오프라인 Blended수업/
인성교육영역 |
공통(교양) | 교양필수 | 1006249 | 11 | 영화읽기와 감정수업 | 3 | 3 | 한금윤 | 월~금 | 2-4 | 온,오프라인 Blended수업/
인성교육영역 |
공통(교양) | 교양선택 | 1006325 | 28 | 조선시대 왕과 왕실 | 3 | 3 | 한지희 | 월~금 | 5-7 | 인문학영역 |
공통(교양) | 교양선택 | 1005583 | 29 | 세계화와 사회이슈 | 3 | 3 | 김명희 | 월~금 | 5-7 | 온,오프라인 Blended수업/
사회과학영역 |
공통(교양) | 교양선택 | 1005910 | 47 | 성인병과 운동처방(구, 성인병과 건강검진의 이해) | 3 | 3 | 강병용 | 월~금 | 5-7 | 자연과학영역 |
공통(교양) | 교양선택 | 1005817 | 40 | 글로벌 문화와 비즈니스 매너 | 3 | 3 | 김명희 | 월~금 | 2-4 | 온,오프라인 Blended수업/
문화예술영역 |
공통(교양) | 교양선택 | 1006250 | 48 | 현대인의 성(性)과 문화 | 3 | 3 | 한금윤 | 월~금 | 6-8 | 온,오프라인 Blended수업/
문화예술영역 |
공통(교양) | 교양선택 | 1001238 | 39 | 기획능력향상 | 2 | 2 | 오덕신 | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1001586 | 38 | 리더십론 | 2 | 2 | 오덕신 | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1002069 | 37 | 비즈니스커뮤니케이션 | 2 | 2 | 오덕신 | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005196 | 33 | 토익I (Total Toeic Care I)-초급 | 2 | 2 | YBM시사 | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005197 | 32 | 토익II (Total Toeic Care II)-중급 | 2 | 2 | YBM시사 | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005414 | 30 | 한국사 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1005899 | 34 | 인정받는 리더의 Fellowship | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006003 | 35 | 스마트기기를 활용한 학습법 향상 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006272 | 46 | 청년취업아카데미 | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생신청/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006480 | 36 | 뉴 미디어 콘텐츠 크리에이터 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1006481 | 45 | 엑셀&파워포인트&한글(워드) 족보 300개 | 2 | 2 | SU-edumi(학교기업) | 온라인수업/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000313 | 44 | SU 인턴십 III(중소기업체험학습) | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생신청/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000314 | 43 | SU 인턴십I | 2 | 2 | 취업정보 | 지정학생신청/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000318 | 42 | SU인턴십 II | 2 | 2 | 취업정보 | 지정학생신청/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000319 | 41 | SU인턴십 IV(중소기업체험학습) | 3 | 3 | 취업정보 | 지정학생신청/일반선택영역 | ||
공통(교양) | 교양선택 | 1000350 | 31 | Total Immersion English | 3 | 4 | 별도문의(TIE PROGRAM 학점인정)/일반선택영역 | |||
공통(교양) | 교직필수 | 1000875 | 24 | 교육과정 및 교육평가 | 2 | 2 | 명지원 | 월~금 | 1-2 | |
공통(교양) | 교직필수 | 1000910 | 10 | 교직실무 | 2 | 2 | 박완성 | 월~금 | 3-4 |