교육과정
컴퓨터공학부
1학년 1학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
인성과사회 | 교필 | 2 |
노작교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | 1 |
글로컬영어 Ⅰ | 교필 | 3 |
MVP+교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 교필 | 2 |
컴퓨팅사고력 | 교필 | 3 |
인생설계와진로Ⅰ | 교필 | 1 |
미적분학 | 전선 | 3 |
소프트웨어원리 | 전선 | 3 |
1학년 2학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
종교와인생 | 교필 | 2 |
노작교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | 1 |
글로컬영어Ⅱ | 교필 | 3 |
MVP+교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
흡연음주예방교육(1학기/2학기 택1) | 교필 | P |
글쓰기 또는 독서와 토론 택1 | 교필 | 2 |
컴퓨팅사고력 | 교필 | 3 |
이산수학 | 전선 | 3 |
UX프로그래밍 | 전선 | 3 |
IoT프로그래밍 | 전선 | 3 |
2학년 1학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
생활과윤리 | 교필 | 2 |
영역별교양선택 Ⅲ | 교필 | 3 |
창의적공학설계 | 전선 | 3 |
컴퓨터프로그래밍 | 전선 | 3 |
컴퓨터프로그래밍응용 | 전선 | 2 |
객체지향프로그래밍Ⅰ | 전선 | 3 |
객체지향프로그래밍응용 | 전선 | 2 |
디지털논리회로 | 전선 | 3 |
오픈소스SW이해와활용 | 전선 | 2 |
2학년 2학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
역사와문화 | 교필 | 2 |
인생설계와진로 Ⅱ | 교필 | 1 |
영역별교양선택 Ⅳ | 교필 | 3 |
확률통계 | 전선 | 3 |
자료구조 | 전선 | 3 |
컴퓨터구조 | 전선 | 3 |
데이터통신 | 전선 | 3 |
객체지향프로그래밍Ⅱ | 전선 | 3 |
웹프로그래밍 | 전선 | 3 |
윈도우프로그래밍 | 전선 | 3 |
3학년 1학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
인성교양영역Ⅰ | 교필 | 2 |
컴퓨터알고리즘 | 전선 | 3 |
시스템프로그래밍 | 전선 | 3 |
운영체제 | 전선 | 3 |
컴퓨터네트워크 | 전선 | 3 |
멀티미디어 | 전선 | 3 |
클라우드컴퓨팅 | 전선 | 3 |
프로그래밍언어론 | 전선 | 3 |
모바일프로그래밍 | 전선 | 3 |
데이터베이스 | 전선 | 3 |
3학년 2학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
인성교양영역Ⅱ | 교필 | 2 |
비전드림교육 | 교필 | P |
산학협력캡스톤설계Ⅰ | 전선 | 3 |
ICT멘토링프로젝트 | 전선 | 1 |
컴파일러 | 전선 | 3 |
리눅스시스템 | 전선 | 3 |
네크워크프로그래밍 | 전선 | 3 |
디지털영상처리 | 전선 | 3 |
인공지능 | 전선 | 3 |
소프트웨어공학 | 전선 | 3 |
데이터베이스프로그래밍 | 전선 | 3 |
4학년 1학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
ICT인턴십 I | 전선 | 2 |
ICT인턴십 II | 전선 | 3 |
ICT인턴십 III | 전선 | 6 |
ICT인턴십 IV | 전선 | 12 |
산학협력캡스톤설계Ⅱ | 전필 | 3 |
임베디드시스템 | 전선 | 3 |
네트워크엔지니어링 | 전선 | 3 |
컴퓨터그래픽스 | 전선 | 3 |
소프트웨어디자인패턴 | 전선 | 3 |
빅데이터처리 | 전선 | 3 |
기계학습 | 전선 | 3 |
4학년 2학기
교과목명 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|
채플 | 교필 | P |
ICT인턴십 I | 전선 | 2 |
ICT인턴십 II | 전선 | 3 |
ICT인턴십 III | 전선 | 6 |
ICT인턴십 IV | 전선 | 12 |
기업과정신과창업 | 전선 | 2 |
실시간운영체제 | 전선 | 3 |
정보보호및보안 | 전선 | 3 |
인간과컴퓨터상호작용 | 전선 | 3 |
빅데이터분석및표현 | 전선 | 3 |